calendrier
Place Nom Prénom Place / Cat. Club ou points Natation
Vélo

CàP


Total






Temps Place Temps Place gain moyenne Temps Place gain 1000m
1 SUPPI Laurent 1 S2M Les Sables Vendée Tri 00:22:53 4 00:56:23 1 3 42,57 00:34:41 1
03:28,10 01:53:55
2 BATELIER Franky 2 S2M EC Sartrouville 00:21:45 2 00:58:01 2
41,37 00:35:25 2
03:32,50 01:55:09
3 MAC CARTNEY Kristian 3 S3M TOC Cesson 00:21:29 1 00:59:45 4 -2 40,17 00:36:08 4
03:36,80 01:57:20
22 GUILLE Julien 22 S2M 86,71 00:30:15 70 01:04:57 45 27 36,95 00:36:12 5 21 03:37,20 02:11:23
70 DESPRETZ Paul-Eric 14 V1M 80,67 00:32:18 133 01:08:09 98 24 35,22 00:40:47 33 39 04:04,70 02:21:13
86 BLOT Bertrand 65 S4M 79,7 00:32:34 141 01:07:46 90 36 35,42 00:42:37 73 19 04:15,70 02:22:56
139 MAYEUR Guillaume 93 S2M 76,22 00:31:33 106 01:10:47 149 -27 33,91 00:47:09 154 -6 04:42,90 02:29:28
153 LALEOUSE Jean-Pierre 47 V1M 75,53 00:29:08 44 01:12:57 192 -87 32,9 00:48:45 173 -22 04:52,50 02:30:49
178 LOQUIN Serge 57 V1M 73,96 00:36:02 221 01:10:58 153 33 33,82 00:47:03 152 10 04:42,30 02:34:02
218 TRAVERSI Henri 77 V6M 69,65 00:34:58 198 01:14:25 205 -14 32,25 00:54:13 211 -6 05:25,30 02:43:34
233 GLANDAIS Eric 131 S1M 68,07 00:36:32 233







02:47:21
234 GLANDAIS Philippe 86 V3M 68,07 00:35:44 211







02:47:21
244 DANET Gilles 92 V2M 66,01 00:35:21 202 01:14:37 206 -13 32,16 01:02:36 215 -29 06:15,60 02:52:34