calendrier
Rang Nom Prénom Temps Final Cat. Pl/cat. Sexe Natation 4 KM

Transition Vélo 120 KM

Transition CàP 30 KM

Nation Club






Temps Place 100 m
Temps Place Km/h
Temps Place 1000 m

1 COLUCCI RENALDO 05:36:47 S1 1 M 00:49:34 3 01m14 00:01:02 02:52:59 1 41.62 00:00:54 01:52:18 2 03m44 BRE BANHA
2 BAYLISS STEPHEN 05:42:47 S2 1 M 00:51:31 4 01m17 00:00:42 02:59:26 2 40.12 00:00:39 01:50:29 1 03m40 GBR BRITISH TRI
3 VERNAY PATRICK 05:50:26 S3 1 M 00:51:37 6 01m17 00:00:40 03:02:56 4 39.35 00:00:38 01:54:35 3 03m49 FRA BEAUVAIS TRI
4 LOY JULIEN 05:56:45 S3 2 M 00:49:31 1 01m14 00:01:03 02:59:39 3 40.07 00:00:52 02:05:40 4 04m11 FRA AMICALE LAIQUE ECHI
5 PINNA ERIC 06:27:09 S4 1 M 00:59:07 10 01m28 00:00:52 03:17:35 8 36.44 00:01:16 02:08:19 7 04m16 FRA TOS TRI
6 DEFOOR STEVE 06:30:54 S4 2 M 01:01:30 15 01m32 00:02:00 03:18:28 10 36.27 00:02:11 02:06:45 6 04m13 FRA NPY VENDEE TRI
7 PILATTE CYRIL 06:31:32 S3 3 M 00:54:53 7 01m22 00:01:00 03:07:45 5 38.34 00:00:47 02:27:07 16 04m54 FRA ESM GONFREVILLE L O
8 COMERFORD BELLA 06:31:34 S2 1 F 01:01:08 13 01m31 00:00:43 03:19:21 11 36.11 00:00:51 02:09:31 8 04m19 GBR BRITSH TRI
9 BARTRAM CAMERON 06:39:46 S2 2 M 00:57:10 9 01m25 00:01:39 03:17:41 9 36.42 00:01:02 02:22:14 12 04m44 AUS TRI OLYMPIQUE CLUB
10 CHELIN FREDERIC 06:40:41 S3 4 M 00:56:05 8 01m24 00:01:31 03:13:16 7 37.25 00:00:56 02:28:53 19 04m57 FRA LOURDES TRI
11 THAUMIAUX FLOREN 06:42:48 S3 5 M 01:10:21 45 01m45 00:02:09 03:23:26 16 35.39 00:01:02 02:05:50 5 04m11 FRA E.C.A. CHAUMONT TRI
12 PALLARDY GREGOIR 06:52:47 S1 2 M 00:51:32 5 01m17 00:00:48 03:30:39 27 34.17 00:02:03 02:27:45 17 04m55 FRA MONTLUCON TRI
13 COOLEN JEAN-YVES 06:59:41 V1 1 M 01:05:24 30 01m38 00:01:20 03:22:41 15 35.52 00:01:44 02:28:32 18 04m57 FRA TRITONS MELDOIS
14 SCOUARNEC STEVEN 07:00:15 S3 6 M 01:10:32 47 01m45 00:02:27 03:21:11 12 35.78 00:01:37 02:24:28 13 04m48 FRA TC DE QUIMPER
15 GANDON BRUNO 07:03:36 V1 2 M 01:00:51 12 01m31 00:01:54 03:22:15 14 35.59 00:01:57 02:36:39 29 05m13 FRA V.S.F. TRI
16 LAMOUREUX FRED 07:04:08 S3 7 M 01:05:04 27 01m37 00:01:02 03:25:07 18 35.10 00:01:18 02:31:37 22 05m03 FRA TCG 79 PARTHENAY
17 PEOC'H GILDAS 07:06:01 S4 3 M 01:04:16 21 01m36 00:01:16 03:23:50 17 35.32 00:01:12 02:35:27 26 05m10 FRA PLOEMEUR TRI
18 BRZUSZEK FRANCK 07:06:27 V1 3 M 01:04:13 20 01m36 00:01:23 03:29:05 21 34.43 00:02:01 02:29:45 20 04m59 FRA US GRIGNY-LE TRIIEN
19 MARTIN YANN 07:09:42 S4 4 M 01:05:03 26 01m37 00:02:15 03:30:29 25 34.20 00:05:18 02:26:37 15 04m53 FRA ROUEN TRI
20 JAILLET FABRICE 07:11:14 S3 8 M 01:08:36 41 01m42 00:02:36 03:34:56 32 33.49 00:03:20 02:21:46 11 04m43 FRA DASSAULT SPORT
21 CAILLET ELISE 07:13:00 S2 2 F 01:08:24 38 01m42 00:01:40 03:41:48 41 32.46 00:01:08 02:20:00 10 04m40 FRA TRI OLYMPIQUE CLUB
22 BARREAU GUILLAUM 07:18:01 S3 9 M 01:01:57 16 01m32 00:01:04 03:10:45 6 37.74 00:01:50 03:02:25 57 06m04 FRA ASMSA TRI
23 SOYER LAURENT-MI 07:19:11 S3 10 M 01:05:22 29 01m38 00:01:45 03:22:14 13 35.60 00:01:00 02:48:50 43 05m37 FRA SIX-FOURS TRI
24 DOUAUD LIONEL 07:19:28 S4 5 M 01:14:32 63 01m51 00:01:24 03:28:58 20 34.45 00:01:34 02:33:00 23 05m06 FRA DASSAULT SPORT
25 BAYLEY ABIGAIL 07:20:03 S2 3 F 01:00:30 11 01m30 00:00:40 03:35:04 33 33.47 00:01:30 02:42:19 34 05m24 GBR BRITISH TRI BATH
26 OUEI CLAUDE, JAC 07:20:27 V2 1 M 01:05:32 31 01m38 00:01:19 03:34:05 29 33.63 00:01:13 02:38:18 30 05m16 FRA SAN REMO
27 ROUGET PHILIPPE 07:25:36 S4 6 M 01:09:01 42 01m43 00:01:56 03:41:10 40 32.55 00:02:07 02:31:22 21 05m02 FRA CLUB NAUTIQUE NANTA
28 FITAMANT JEROME 07:25:52 S3 11 M 01:04:57 25 01m37 00:01:01 03:30:22 24 34.22 00:02:29 02:47:03 39 05m34 FRA CLUB NAUTIQUE BREST
29 TELLIER OLIVIER 07:29:53 S2 3 M 01:06:07 33 01m39 00:03:18 03:29:24 23 34.38 00:02:14 02:48:50 42 05m37 FRA CLUB DES NAGEURS DE
30 RASSINOUX OLIVIE 07:30:19 S4 7 M 01:21:21 75 02m02 00:01:47 03:29:09 22 34.42 00:02:16 02:35:46 27 05m11 FRA ASAEC COETQUIDAN TR
31 BOUTILLIER FRANC 07:30:58 S2 4 M 01:25:39 88 02m08 00:02:41 03:27:04 19 34.77 00:01:39 02:33:55 25 05m07 FRA NPY VENDEE TRI
32 CLAUDIC PASCAL 07:31:45 V2 2 M 01:23:48 84 02m05 00:01:40 03:47:03 54 31.71 00:01:29 02:17:45 9 04m35 FRA WAPITI TC DE LARMOR
33 PERDRINI PHILIPP 07:36:46 V1 4 M 01:14:02 56 01m51 00:01:18 03:43:44 44 32.18 00:01:47 02:35:55 28 05m11 FRA PLOEMEUR TRI
34 ESPINET ALAIN 07:41:35 V3 1 M 01:11:07 48 01m46 00:02:06 03:36:45 34 33.21 00:02:39 02:48:58 44 05m37 FRA NANTES NATATION
35 MARMIER JEAN-YVE 07:42:07 V1 5 M 01:22:59 79 02m04 00:02:44 03:40:45 39 32.61 00:01:46 02:33:53 24 05m07 FRA NPY VENDEE TRI
36 BOUE JACKY 07:44:37 V4 1 M 01:13:43 54 01m50 00:01:17 03:44:39 47 32.04 00:02:02 02:42:56 35 05m25 FRA RABELAIS TRI CHINON
37 MAROLE YVES 07:45:13 S4 8 M 01:15:15 68 01m52 00:02:41 03:38:54 38 32.89 00:01:40 02:46:43 38 05m33 FRA CEPS DINAN ARMOR TR
38 MOULIN DOMINIQUE 07:47:22 V1 6 M 01:15:03 65 01m52 00:02:30 03:43:34 43 32.20 00:02:22 02:43:53 36 05m27 FRA CLUB NAUTIQUE BREST
39 MERLET STEPHANE 07:50:19 S4 9 M 01:14:22 60 01m51 00:03:19 03:49:44 60 31.34 00:02:45 02:40:09 32 05m20 FRA NPY VENDEE TRI
40 ROYER FREDERIC 07:50:33 S4 10 M 01:12:14 52 01m48 00:02:28 03:45:38 48 31.91 00:02:08 02:48:05 40 05m36 FRA USMT
41 RANNOU FABRICE 07:52:42 S2 5 M 01:14:31 62 01m51 00:01:57 03:43:55 45 32.15 00:03:38 02:48:41 41 05m37 FRA CLUB NAUTIQUE BREST
42 MATHON PHILIPPE 07:53:44 V1 7 M 01:13:25 53 01m50 00:02:44 03:34:30 31 33.56 00:02:40 03:00:25 56 06m00 FRA WAPITI TC DE LARMOR
43 LE BAIL ALAIN 07:54:22 V3 2 M 01:22:53 78 02m04 00:01:15 03:46:51 52 31.73 00:01:57 02:41:26 33 05m22 FRA RABELAIS TRI CHINON
44 JOUBEL GWENOLA 07:54:27 V1 1 F 01:25:00 86 02m07 00:01:59 04:01:40 80 29.79 00:01:00 02:24:48 14 04m49 FRA TC DE QUIMPER
45 JAMIN DAVID 07:57:00 S3 12 M 01:14:18 58 01m51 00:02:20 03:38:02 36 33.02 00:02:12 03:00:08 55 06m00 FRA DRAVEIL TRI 2000
46 HOUIX YANN 07:57:38 V2 3 M 01:15:13 67 01m52 00:02:55 03:48:11 57 31.55 00:02:18 02:49:01 45 05m38 FRA TC DE QUIMPER
47 PERROCHEAU CHARL 08:01:12 S4 11 M 01:15:59 70 01m53 00:01:48 04:00:59 77 29.87 00:02:27 02:39:59 31 05m19 FRA NPY VENDEE TRI
48 BRAS STEPHANE 08:03:52 S4 12 M 01:23:45 83 02m05 00:02:29 03:45:47 49 31.88 00:01:41 02:50:10 46 05m40 FRA MEUDON TRI
49 BOURGES STEPHANE 08:04:51 V1 8 M 01:07:23 36 01m41 00:02:04 03:54:59 68 30.64 00:05:04 02:55:21 51 05m50 FRA LORIENT TRI FLK
50 LE COULS PHILIPP 08:05:28 S3 13 M 01:01:12 14 01m31 00:02:26 03:52:58 66 30.90 00:01:46 03:07:06 59 06m14 FRA TC DE QUIMPER
51 PRIGENT LAURENCE 08:06:13 S4 1 F 01:17:52 73 01m56 00:01:48 03:52:09 65 31/01/06 00:01:40 02:52:44 48 05m45 FRA TC DE QUIMPER
52 LEVENEZ NICOLAS 08:06:53 S3 14 M 01:04:13 19 01m36 00:03:18 03:47:20 55 31.67 00:03:26 03:08:36 60 06m17 FRA CLUB NAUTIQUE BREST
53 MOREAU SEBASTIEN 08:06:53 S4 13 M 01:04:45 23 01m37 00:02:01 03:34:11 30 33.61 00:02:05 03:23:51 69 06m47 FRA CLUB NAUTIQUE BREST
54 FAUCHARD PATRICK 08:07:43 V1 9 M 01:14:18 59 01m51 00:04:27 03:33:10 28 33.77 00:02:44 03:13:04 64 06m26 FRA NPY VENDEE TRI
55 DUBOIS PHILIPPE 08:09:34 S4 14 M 01:03:42 18 01m35 00:02:47 03:38:20 37 32.97 00:04:13 03:20:32 68 06m41 FRA LE MEE SPORTS TRI
56 CARDIEC FREDERIC 08:10:21 S4 15 M 01:09:13 43 01m43 00:02:02 03:57:53 74 30.26 00:03:07 02:58:06 52 05m56 FRA DUC TRI
57 POULIQUEN OLIVIE 08:10:48 S4 16 M 01:11:52 50 01m47 00:02:51 04:00:14 76 29.97 00:02:14 02:53:37 50 05m47 FRA MAS TRIA 53
58 MOREAU LUDOVIC 08:12:05 S2 6 M 01:14:27 61 01m51 00:02:27 03:50:09 62 31.28 00:01:53 03:03:09 58 06m06 FRA TOC CESSON
59 LE GUEZENNEC MAR 08:12:08 S4 17 M 01:16:00 71 01m54 00:00:54 03:47:52 56 31.59 00:08:10 02:59:12 53 05m58 FRA TC NANTAIS
60 BIOU JEFF 08:15:31 S4 18 M 01:11:21 49 01m47 00:02:11 04:06:09 81 29.25 00:02:32 02:53:18 49 05m46 FRA TRI OLYMPIQUE CLUB
61 RANNOU ALAIN 08:19:32 V1 10 M 01:27:20 94 02m11 00:02:04 04:01:39 79 29.79 00:01:52 02:46:37 37 05m33 FRA TC DE QUIMPER
62 CABARET DENIS 08:20:17 V2 4 M 01:15:02 64 01m52 00:03:36 03:46:22 51 31.80 00:02:57 03:12:20 62 06m24 FRA V.S.F. TRI
63 BARON LIONEL 08:21:43 V1 11 M 01:05:08 28 01m37 00:03:22 03:44:35 46 32.05 00:03:51 03:24:47 71 06m49 BEL TDT TOURNAY
64 MAROLLEAU NICOLA 08:25:49 S2 7 M 01:08:32 40 01m42 00:02:17 03:37:48 35 33.05 00:02:17 03:34:55 76 07m09 FRA STADE POITEVIN TRI
65 LE ROUX RONAN 08:30:52 S4 19 M 01:26:14 91 02m09 00:03:38 04:06:27 82 29.21 00:03:24 02:51:09 47 05m42 FRA DINARD AMICAL CLUB
66 PERSON LIONEL 08:37:13 V1 12 M 01:23:03 80 02m04 00:02:36 03:49:38 59 31.35 00:04:24 03:17:32 67 06m35 FRA VILLENEUVE SUR LOT
67 COUGUL JEAN-PHIL 08:37:17 S4 20 M 01:23:17 81 02m04 00:03:31 03:55:16 69 30.60 00:02:42 03:12:31 63 06m25 FRA ARIEGE PYRENEES TRI
68 COUPIN LUDOVIC, 08:40:12 S4 21 M 01:25:48 89 02m08 00:02:29 03:51:55 64 31.04 00:02:35 03:17:25 66 06m34 FRA COTE D'OPALE TRI
69 FOURNIER CLAUDE 08:41:18 V2 5 M 01:23:27 82 02m05 00:04:17 04:01:24 78 29.82 00:03:19 03:08:51 61 06m17 FRA NPY VENDEE TRI
70 GENDRE CHRISTIAN 08:44:22 V2 6 M 01:15:55 69 01m53 00:02:11 03:56:33 71 30.43 00:03:27 03:26:16 72 06m52 FRA NPY VENDEE TRI
71 MICHAUT JEREMIE 08:44:47 S4 22 M 01:25:59 90 02m08 00:01:51 03:42:35 42 32.34 00:02:24 03:31:58 75 07m03 FRA PLOEMEUR TRI
72 LE LOIREC PIERRE 08:53:01 S4 23 M 01:10:27 46 01m45 00:02:23 03:57:24 73 30.32 00:02:29 03:40:18 77 07m20 FRA EVREUX ATHLETIC CLU
73 NABAT YVAN 08:54:26 V1 13 M 01:08:31 39 01m42 00:03:02 04:13:30 85 28.40 00:02:45 03:26:38 73 06m53 FRA MAS TRIA 53
74 TURBE ERIC 08:57:36 S2 8 M 01:06:51 35 01m40 00:01:56 03:50:01 61 31.30 00:01:47 03:57:01 78 07m54 FRA NPY VENDEE TRI
75 SANCIER PIERRE 08:58:42 S1 3 M 01:18:50 74 01m58 00:01:28 04:07:51 83 29/04/06 00:03:27 03:27:06 74 06m54 FRA ASAEC COETQUIDAN TR
76 LE LIEVRE NOAM 09:06:35 S3 15 M 01:25:22 87 02m08 00:02:38 04:21:03 88 27.58 00:01:30 03:16:02 65 06m32 FRA NPY VENDEE TRI
77 GUILLEMOIS JOCEL 09:09:44 V2 1 F 01:26:22 93 02m09 00:03:01 04:12:57 84 28.46 00:03:09 03:24:15 70 06m48 FRA ESPERANCE DE CHARTR
78 PRIORI BRUNO 09:09:45 V1 14 M 01:06:32 34 01m39 00:03:34 03:49:03 58 31.43 00:02:26 04:08:10 79 08m16 FRA AMICALE LAIQUE ECHI
79 CAPRIN ETIENNE 09:30:00 V2 7 M 01:02:42 17 01m34 00:02:15 05:21:41 89 22.38 00:03:34 02:59:48 54 05m59 FRA ENDURANCE 72 TRI
ABAND LOISEL CHARLY 0 S2 0 M 00:49:32 2 01m14 00:01:03 0 63
0 0 0
FRA POISSY TRI-DU CLUB
ABAND DORE ROMUALD 0 S3 0 M 01:24:49 85 02m07 00:02:32 04:15:09 86 28.21 00:02:59 0 0
FRA ASCE TRI
ABAND BROGUET OLIVIER 0 V1 0 M 01:10:20 44 01m45 00:03:05 03:56:57 72 30.38 00:06:19 0 20
FRA CLUB DES NAGEURS DE
ABAND GRILLE REGIS 0 V4 0 M 01:22:50 77 02m04 00:02:44 0 91
0 0 0
FRA CLUB NAUTIQUE BREST
ABAND MAUBIAN HERVE 0 S2 0 M 01:07:29 37 01m41 00:02:27 03:45:50 50 31.88 0 0 0
FRA DAUPHINS DE L'ELORN
ABAND LE GOFF MICHEL 0 V2 0 M 01:26:15 92 02m09 00:01:43 0 0
0 0 0
FRA ECUREUILS DE PLOUAY
ABAND CHESNAIS JEAN-FR 0 V2 0 M 01:15:09 66 01m52 00:03:02 03:56:18 70 30.46 00:03:38 0 5
FRA NPY VENDEE TRI
ABAND MESLIER MARC 0 V3 0 M 01:04:48 24 01m37 00:02:16 03:58:02 75 30.24 00:02:31 0 0
FRA QUIBERON TRI
ABAND HUPE XAVIER 0 S3 0 M 01:13:59 55 01m50 00:02:49 0 64
0 0 0
FRA TRI OLYMPIQUE CLUB
ABAND TEXIER SAMUEL 0 S2 0 M 01:04:44 22 01m37 00:00:54 03:30:36 26 34.18 00:01:27 0 0
FRA TRI OLYMPIQUE CLUB
ABAND ROBIC DAVID 0 S3 0 M 01:11:58 51 01m47 00:02:31 03:54:20 67 30.72 00:03:13 0 30
FRA TRIATHLE'VANNES
ABAND MARCHAND YANN 0 S4 0 M 01:06:03 32 01m39 00:01:57 04:19:13 87 27.77 0 0 0
FRA TC DE QUIMPER
ABAND ROUSSE STEPHANE 0 S4 0 M 01:21:52 76 02m02 00:01:30 03:51:52 63 31/05/06 0 0 0
FRA WAPITI TC DE LARMOR
ABAND JOLY AYMERIK 0 S2 0 M 01:17:44 72 01m56 00:01:04 0 64
0 0 0
FRA WAPITI TC DE LARMOR