calendrier
Place Temps Nom Prénom Club ou points Catég Natation

Vélo
CàP







Temps Place 100m Temps Place Moyenne Temps Place 1000m
1 02:08:48 DY Antoine CAEN TRIATHLON JH 00:21:00 2 01:24,00 01:10:01 1 34,28 00:37:47 4 03:46,70
2 02:11:33 MARTIN Nicolas 97,91 SH 00:21:02 3 01:24,13 01:12:46 3 32,98 00:37:45 3 03:46,50
3 02:15:10 BEYER Antoine 95,29 SH 00:22:57 9 01:31,80 01:15:49 6 31,66 00:36:24 1 03:38,40
4 02:15:37 DUPAS Gwennhael TOC CESSONNAIS SH 00:20:08 1 01:20,53 01:17:07 8 31,12 00:38:22 5 03:50,20
5 02:18:59 GUILBERT Arnaud TRIATH'CLUB D'ANDRESY SH 00:21:13 6 01:24,87 01:17:39 10 30,91 00:40:07 7 04:00,70
6 02:19:04 BOEDEC Philippe ROSPORDEN TRIATHLON CLUB SH 00:23:40 12 01:34,67 01:14:23 4 32,27 00:41:01 12 04:06,10
7 02:19:30 RAGUENES Samuel
SH 00:23:52 14 01:35,47 01:18:06 12 30,73 00:37:32 2 03:45,20
8 02:19:41 HUET Pierre-Marc TRIATHLON CLUB DE QUIMPER JH 00:22:51 8 01:31,40 01:16:09 7 31,52 00:40:41 8 04:04,10
9 02:21:26 CONSTANS Arnaud DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU SH 00:25:03 21 01:40,20 01:17:11 9 31,09 00:39:12 6 03:55,20
10 02:22:02 SIFFROY Bertrand TOC CESSONNAIS SH 00:21:04 4 01:24,27 01:14:50 5 32,07 00:46:08 43 04:36,80
11 02:22:51 GARZON Yoann CAEN TRIATHLON SH 00:21:36 7 01:26,40 01:20:20 19 29,88 00:40:55 10 04:05,50
12 02:25:59 DOURMAP Roland CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:24:57 18 01:39,80 01:17:54 11 30,81 00:43:08 23 04:18,80
13 02:26:07 LE GALL Thierry TRIATHLON CLUB DE QUIMPER SH 00:23:39 11 01:34,60 01:20:15 18 29,91 00:42:13 16 04:13,30
14 02:26:42 ARROS Jean-Christophe DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:27:35 32 01:50,33 01:18:26 13 30,60 00:40:41 8 04:04,10
15 02:27:14 LE JEAN Yannick ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE SH 00:27:23 30 01:49,53 01:18:36 14 30,53 00:41:15 13 04:07,50
16 02:28:42 LOUARN Olivier TRI PSB SH 00:24:25 16 01:37,67 01:19:10 16 30,32 00:45:07 36 04:30,70
17 02:29:32 DURAND Stéphane CNP REDON SH 00:24:59 19 01:39,93 01:20:40 21 29,75 00:43:53 29 04:23,30
18 02:30:41 MAHE Philippe TRI PSB SH 00:23:38 10 01:34,53 01:23:57 34 28,59 00:43:06 22 04:18,60
19 02:31:08 MAROLE Yves CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON SH 00:27:43 33 01:50,87 01:22:30 30 29,09 00:40:55 10 04:05,50
20 02:31:34 GARGAN Arnaud LANNION TRIATHLON SH 00:24:27 17 01:37,80 01:21:51 26 29,32 00:45:16 38 04:31,60
21 02:32:14 GUYOMARD Pascal TOC CESSONNAIS SH 00:29:12 43 01:56,80 01:20:50 22 29,69 00:42:12 14 04:13,20
22 02:32:44 LE PESQUER Mickaël ECUREUILS DE PLOUAY TRI SH 00:26:42 26 01:46,80 01:21:49 25 29,33 00:44:13 30 04:25,30
23 02:32:55 VUILLEMOT Sylvain TRIATHLON CLUB DE QUIMPER SH 00:23:50 13 01:35,33 01:24:30 37 28,40 00:44:35 32 04:27,50
24 02:33:11 TUAL Laurent LORIENT TRIATHLON FLK VH 00:27:57 36 01:51,80 05:55:55 74 6,74 05:55:55 74 35:35,50
25 02:33:17 PILLET Ludovic
SH 00:29:16 45 01:57,07 01:21:44 24 29,36 00:42:17 17 04:13,70
26 02:33:37 THORAVAL Sylvain TRI PSB SH 00:27:09 28 01:48,60 05:55:55 74 6,74 05:55:55 74 35:35,50
27 02:33:59 BRIZE Christophe DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:25:01 20 01:40,07 05:55:55 74 6,74 05:55:55 74 35:35,50
28 02:34:01 BRAMOULLE Lionel DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:27:27 31 01:49,80 01:23:37 31 28,70 00:42:57 21 04:17,70
29 02:34:29 GAUDIN Matthieu PESSAC AVENTURE TRIATHLON SH 00:21:07 5 01:24,47 01:24:27 36 28,42 00:48:55 53 04:53,50
30 02:34:36 PONTAIS Olivier US CHEMINOTS CAENNAIS SH 00:29:40 50 01:58,67 01:22:01 28 29,26 00:42:55 20 04:17,50
31 02:34:57 KERVIEL Vincent TRIATHLON CLUB DE QUIMPER SH 00:28:28 39 01:53,87 01:23:37 31 28,70 00:42:52 19 04:17,20
32 02:35:07 GOUELLO Camille ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE SH 00:29:34 49 01:58,27 01:21:55 27 29,30 00:43:38 28 04:21,80
33 02:36:10 REGNIER Régis PONTIVY TRIATHLON SH 00:29:21 46 01:57,40 01:21:29 23 29,45 00:45:20 39 04:32,00
34 02:36:53 SEGOVIANO Antoine CSA 35EME RAP VH 00:31:40 61 02:06,67 01:18:57 15 30,40 00:46:16 44 04:37,60
35 02:37:04 TEMPLIER Xavier 82,00 SH 00:27:48 34 01:51,20 01:24:14 35 28,49 00:45:02 35 04:30,20
36 02:37:46 RANNOU Fabrice CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:27:48 34 01:51,20 01:26:26 41 27,77 00:43:32 27 04:21,20
37 02:38:05 CORRE Laurene CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 05:55:55 79 23:43,67 05:55:55 74 6,74 05:55:55 74 35:35,50
38 02:38:35 MATHIS Virginie TOC CESSONNAIS SF 00:27:17 29 01:49,13 01:27:56 46 27,29 00:43:22 25 04:20,20
39 02:38:55 HEBERT Jean-Luc ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE VH 00:33:16 66 02:13,07 01:22:19 29 29,16 00:43:20 24 04:20,00
40 02:39:18 LE GLATIN Yvon TRI PSB VH 00:32:15 63 02:09,00 01:19:40 17 30,13 00:47:23 45 04:44,30
41 02:39:55 ALLAIN Valérie LANNION TRIATHLON SF 00:26:40 24 01:46,67 01:25:41 39 28,01 00:47:34 47 04:45,40
42 02:40:03 PIAT Sophie TRI PSB VF 00:26:28 22 01:45,87 01:27:32 45 27,42 00:46:03 42 04:36,30
43 02:40:25 GANGLOFF Serge TRI PSB VH 00:29:02 41 01:56,13 01:25:46 40 27,98 00:45:37 40 04:33,70
44 02:41:26 Relais LANNION

SH 00:35:32 72 02:22,13 01:11:21 2 33,64 00:54:33 60 05:27,30
45 02:42:00 MOULIN Dominique CLUB NAUTIQUE BRESTOIS VH 00:28:49 40 01:55,27 01:28:02 48 27,26 00:45:09 37 04:30,90
46 02:42:26 TARDIVEL Anthony CEPS DINAN ARMOR TRIATHLON SH 00:29:28 47 01:57,87 01:27:57 47 27,29 00:45:01 34 04:30,10
47 02:43:22 PORODO Eric LORIENT TRIATHLON FLK SH 00:31:41 62 02:06,73 01:28:56 49 26,99 00:42:45 18 04:16,50
48 02:43:38 LE ROUX Marc DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU SH 00:26:41 25 01:46,73 01:28:59 50 26,97 00:47:58 49 04:47,80
49 02:43:44 ROUSSEAU Delphine WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR JF 00:23:54 15 01:35,60 01:29:22 51 26,86 00:50:28 56 05:02,80
50 02:44:41 LE RHUN Jean-Luc LANNION TRIATHLON SH 00:31:25 59 02:05,67 01:23:53 33 28,61 00:49:23 55 04:56,30
51 02:45:16 GASTARD Fabrice PONTIVY TRIATHLON SH 00:31:11 57 02:04,73 01:26:26 41 27,77 00:47:39 48 04:45,90
52 02:45:31 JOUBEL Guénola TRIATHLON CLUB DE QUIMPER VF 00:31:36 60 02:06,40 01:31:43 55 26,17 00:42:12 14 04:13,20
53 02:46:12 LENEILLON Vincent CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:40:42 78 02:42,80 01:20:32 20 29,80 00:44:58 33 04:29,80
54 02:47:10 MOREAU Ludovic TOC CESSONNAIS SH 00:29:15 44 01:57,00 01:32:17 57 26,01 00:45:38 41 04:33,80
55 02:48:30 GUELE Gaël US CRETEIL TRIATHLON SH 00:30:43 54 02:02,87 01:26:58 44 27,60 00:50:49 57 05:04,90
56 02:49:25 LE FOL Olivier LANNION TRIATHLON SH 00:29:32 48 01:58,13 01:31:46 56 26,15 00:48:07 50 04:48,70
57 02:49:26 RANNOU Alain TRIATHLON CLUB DE QUIMPER VH 00:34:46 70 02:19,07 01:31:11 53 26,32 00:43:29 26 04:20,90
58 02:50:32 DEGUEN Nathalie TRIATHLON CLUB DE QUIMPER SF 00:27:57 36 01:51,80 01:33:32 60 25,66 00:49:03 54 04:54,30
59 02:50:57 GALLAIS Jean-Marc PONTIVY TRIATHLON SH 00:30:05 51 02:00,33 01:36:18 66 24,92 00:44:34 31 04:27,40
60 02:51:17 ROUSSE Stéphane WAPITI TRIATHLON CLUB DE LARMOR SH 00:31:10 56 02:04,67 01:31:21 54 26,27 00:48:46 52 04:52,60
61 02:52:39 BOYER Olivier 74,60 SH 00:26:44 27 01:46,93 01:26:37 43 27,71 00:59:18 66 05:55,80
62 02:52:51 LEROYER Alain LORIENT TRIATHLON FLK VH 00:31:03 55 02:04,20 01:33:06 58 25,78 00:48:42 51 04:52,20
63 02:52:56 BOUCHER-NOEL Thierry DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:26:33 23 01:46,20 01:24:52 38 28,28 01:01:31 68 06:09,10
64 02:53:29 ANTOINE François TOC CESSONNAIS SH 00:31:12 58 02:04,80 01:34:48 64 25,32 00:47:29 46 04:44,90
65 02:55:34 FILEAUX Régis ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE VH 00:29:03 42 01:56,20 05:55:55 74 6,74 05:55:55 74 35:35,50
66 02:58:40 LE JORT Yvon TRI PSB VH 00:37:31 74 02:30,07 05:55:55 74 6,74 05:55:55 74 35:35,50
67 02:58:48 Relais NON LICENCIES

SH 00:34:33 69 02:18,20 01:30:06 52 26,64 00:54:09 59 05:24,90
68 02:59:05 HOUDOIN Thierry LANNION TRIATHLON VH 00:30:12 52 02:00,80 01:34:15 62 25,46 00:54:38 61 05:27,80
69 02:59:10 PIAT Jacques TRI PSB VH 00:33:22 67 02:13,47 01:33:47 61 25,59 00:52:01 58 05:12,10
70 03:06:41 RICCO Jean-François TRI PSB VH 00:32:21 64 02:09,40 01:38:08 67 24,46 00:56:12 63 05:37,20
71 03:07:19 COMTE Sylvain CAMBRAI TRIATHLON SH 00:28:18 38 01:53,20 01:35:48 65 25,05 01:03:13 69 06:19,30
72 03:07:19 BRIZE Lydia DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU SF 00:30:28 53 02:01,87 01:33:10 59 25,76 01:03:41 70 06:22,10
73 03:11:29 MOITEAUX Joël DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:35:21 71 02:21,40 01:40:02 68 23,99 00:56:06 62 05:36,60
74 03:11:40 RIO Philippe Non Licencié VH 00:40:09 76 02:40,60 01:34:33 63 25,38 00:56:58 64 05:41,80
75 03:22:44 JACOB Bernard Non Licencié SH 00:33:06 65 02:12,40 01:43:18 70 23,23 01:06:20 72 06:38,00
76 03:23:03 CORDIER Henri Non Licencié SH 00:38:14 75 02:32,93 01:46:40 72 22,50 00:58:09 65 05:48,90
77 03:23:36 THORAVAL Jean-Yves LANNION TRIATHLON VH 00:40:12 77 02:40,80 01:43:26 71 23,20 00:59:58 67 05:59,80
78 03:27:52 L'HARIDON Louis TRIATHLON DE L'ARMOR SH 00:36:06 73 02:24,40 01:42:12 69 23,48 01:09:34 73 06:57,40
79 03:28:10 LOURY Guillaume CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:34:25 68 02:17,67 01:47:27 73 22,34 01:06:18 71 06:37,80