calendrier





Natation 700m
Vélo 24 Km CàP 5Km
Total
SCRATCH NOM PRENOM CAT PL/CAT Place TEMPS 100m Place TEMPS Km/h Place TEMPS 1000m TEMPS Club ou performance
1 MC CARTNEY Kristian SH 1 2 00:08:43 01:14,71 4 00:36:12 39,78 1 00:17:34 03:30,8 01:02:29
2 SUPPI Laurent SH 2 4 00:08:53 01:16,14 1 00:35:59 40,02 3 00:17:59 03:35,8 01:02:51 Vendée Triathlon
3 MARTIN Nicolas SH 3 3 00:08:45 01:15,00 3 00:36:08 39,85 4 00:18:14 03:38,8 01:03:07 99
4 BOUTIER Rodolph SH 4 5 00:08:54 01:16,29 2 00:36:00 40 9 00:19:17 03:51,4 01:04:11 97,35
5 LEPETIT Marc SH 5 6 00:09:07 01:18,14 7 00:38:12 37,7 2 00:17:39 03:31,8 01:04:58 96,18
6 BECKWORTH Adam SH 6 1 00:08:34 01:13,43 8 00:38:44 37,18 5 00:18:16 03:39,2 01:05:34
7 BEYER Antoine SH 7 10 00:09:54 01:24,86 6 00:37:45 38,15 7 00:18:36 03:43,2 01:06:15 94,31
8 TULANE Frédéric SH 8 11 00:09:56 01:25,14 5 00:37:37 38,28 15 00:20:25 04:05,0 01:07:58 TOC Cesson
9 LE BOULER Anthony SH 9 9 00:09:49 01:24,14 10 00:39:49 36,17 11 00:19:55 03:59,0 01:09:33 89,84
10 GUILLOUX Pierre CADH 1 7 00:09:08 01:18,29 13 00:40:31 35,54 13 00:20:10 04:02,0 01:09:49 TOC Cesson
11 MEZIERE Xavier SH 10 13 00:10:26 01:29,43 15 00:40:42 35,38 14 00:20:23 04:04,6 01:11:31 TOC Cesson
12 MARTIN Yann SH 11 17 00:11:23 01:37,57 22 00:41:51 34,41 6 00:18:34 03:42,8 01:11:48
13 DUPUY Mathieu SH 12 19 00:11:28 01:38,29 14 00:40:37 35,45 10 00:19:51 03:58,2 01:11:56 TSR 78
14 HELLAUDAIS Bruno VH 1 36 00:12:31 01:47,29 9 00:39:43 36,26 19 00:20:34 04:06,8 01:12:48 Espérance Chartres
15 AZE Anthony SH 13 14 00:10:27 01:29,57 23 00:42:10 34,15 18 00:20:32 04:06,4 01:13:09 85,42
16 DAUGAN Olivier SH 14 44 00:13:10 01:52,86 17 00:40:50 35,27 8 00:19:16 03:51,2 01:13:16 CEPS Dinan
17 CHASSATTE Jean Marc VH 2 28 00:12:08 01:44,00 11 00:40:20 35,7 22 00:20:58 04:11,6 01:13:26 ASAEC Coetquidan
18 URIEN-MANDIN David SH 15 26 00:12:04 01:43,43 20 00:41:24 34,78 12 00:20:03 04:00,6 01:13:31 TOC Cesson
19 MAGUERO Erwann SH 16 18 00:11:26 01:38,00 16 00:40:45 35,34 26 00:21:31 04:18,2 01:13:42 Espérance Chartres
20 COBAST Maxime CADH 2 15 00:10:33 01:30,43 26 00:42:50 33,62 20 00:20:40 04:08,0 01:14:03 TOC Cesson
21 MAROLE Yves SH 17 34 00:12:20 01:45,71 18 00:41:05 35,05 25 00:21:28 04:17,6 01:14:53 CEPS Dinan
22 ECOLAN Jean VH 3 31 00:12:13 01:44,71 19 00:41:17 34,88 28 00:21:37 04:19,4 01:15:07 Wapiti Larmor Plage
23 CHAPON Jérémie SH 18 16 00:11:15 01:36,43 36 00:43:42 32,95 16 00:20:27 04:05,4 01:15:24 82,87
24 CAILLET Elise SF 1 29 00:12:09 01:44,14 28 00:42:58 33,51 17 00:20:30 04:06,0 01:15:37 TOC Cesson
25 HERCELIN Jonathan JUNH 1 8 00:09:33 01:21,86 30 00:43:05 33,42 36 00:23:06 04:37,2 01:15:44 CNP Redon
26 DESPRETZ Paul-Eric VH 4 25 00:12:01 01:43,00 29 00:43:04 33,44 23 00:21:00 04:12,0 01:16:05 82,12
27 MATHIS Virgine SF 2 23 00:11:42 01:40,29 33 00:43:27 33,14 27 00:21:31 04:18,2 01:16:40 TOC Cesson
28 BIOU Jeff SH 19 42 00:13:05 01:52,14 12 00:40:21 35,69 39 00:23:16 04:39,2 01:16:42 TOC Cesson
29 DELAMARCHE Virginie SF 3 24 00:11:43 01:40,43 32 00:43:17 33,27 31 00:22:21 04:28,2 01:17:21 OFM LOMME
30 RUBEN Santos SH 20 56 00:14:03 02:00,43 21 00:41:49 34,44 29 00:21:43 04:20,6 01:17:35 TOC Cesson
31 DUAULT Olivier VH 5 27 00:12:07 01:43,86 39 00:43:56 32,78 30 00:22:00 04:24,0 01:18:03 Tri Club Locminé
32 COURTEILLE Eric SH 21 37 00:12:32 01:47,43 25 00:42:36 33,8 43 00:23:34 04:42,8 01:18:42 TOC Cesson
33 GALLAND Loïc SH 22 40 00:12:47 01:49,57 24 00:42:10 34,15 46 00:23:56 04:47,2 01:18:53
34 BARBE Denis SH 23 64 00:15:25 02:12,14 27 00:42:55 33,55 24 00:21:12 04:14,4 01:19:32 CEPS Dinan
35 BERNARD François SH 24 33 00:12:18 01:45,43 35 00:43:36 33,03 45 00:23:51 04:46,2 01:19:45 Trath'Club Andrésy
36 MICHALOWSKI Pierre VH 6 43 00:13:05 01:52,14 37 00:43:52 32,83 35 00:23:01 04:36,2 01:19:58 TOC Cesson
37 DALIBOT Mickaël SH 25 46 00:13:31 01:55,86 31 00:43:11 33,35 40 00:23:25 04:41,0 01:20:07 TOC Cesson
38 LAUBE Corinne SF 4 39 00:12:35 01:47,86 40 00:44:38 32,26 42 00:23:29 04:41,8 01:20:42 Wapiti Larmor Plage
39 MILLARDET Fabien VH 7 20 00:11:29 01:38,43 49 00:46:43 30,82 33 00:22:42 04:32,4 01:20:54 77,24
40 LESAGE Gwenaël SH 26 30 00:12:10 01:44,29 34 00:43:31 33,09 53 00:26:01 05:12,2 01:21:42 76,48
41 PASCO Laurent SH 27 62 00:15:21 02:11,57 46 00:45:51 31,41 21 00:20:42 04:08,4 01:21:54
42 DANIEL Nolwenn SF 5 54 00:13:54 01:59,14 42 00:45:14 31,83 37 00:23:09 04:37,8 01:22:17 TOC Cesson
43 LOQUIN Serge VH 8 49 00:13:38 01:56,86 44 00:45:25 31,71 41 00:23:27 04:41,4 01:22:30 75,74
44 GOUEZEL Gérald SH 28 22 00:11:36 01:39,43 50 00:46:45 30,8 49 00:24:58 04:59,6 01:23:19 CEPS Dinan
45 MASSOT Noël VH 9 51 00:13:46 01:58,00 41 00:44:56 32,05 48 00:24:46 04:57,2 01:23:28 ASAEC Coetquidan
46 DOLIVET François SH 29 52 00:13:48 01:58,29 53 00:47:55 30,05 32 00:22:29 04:29,8 01:24:12 TOC Cesson
47 DUAULT Romain CADH 3 53 00:13:51 01:58,71 38 00:43:52 32,83 60 00:27:24 05:28,8 01:25:07 Tri Club Locminé
48 LAFFARGUE Emmanuelle SF 6 21 00:11:30 01:38,57 48 00:46:39 30,87 58 00:27:05 05:25,0 01:25:14 TOC Cesson
49 SABLE Tony SH 30 58 00:14:14 02:02,00 43 00:45:17 31,8 52 00:25:44 05:08,8 01:25:15 CEPS Dinan
50 FOUQUERAY David SH 31 35 00:12:27 01:46,71 55 00:48:08 29,92 50 00:25:35 05:07,0 01:26:10 72,51
51 VERDES Nicolas SH 32 45 00:13:20 01:54,29 47 00:46:09 31,2 57 00:26:53 05:22,6 01:26:22 CEPS Dinan
52 MOREAU Ludovic SH 33 32 00:12:15 01:45,00 51 00:47:05 30,58 61 00:27:48 05:33,6 01:27:08 TOC Cesson
53 DELEPINE Hervé VH 10 57 00:14:08 02:01,14 58 00:48:24 29,75 47 00:24:36 04:55,2 01:27:08
54 BRENDEL Stéphane SH 34 61 00:15:20 02:11,43 57 00:48:11 29,89 44 00:23:51 04:46,2 01:27:22
55 LIGNEREUX Benoît SH 35 41 00:12:54 01:50,57 45 00:45:48 31,44 62 00:28:58 05:47,6 01:27:40 TOC Cesson
56 ROZEC Benoit VH 11 59 00:14:22 02:03,14 59 00:50:10 28,7 38 00:23:14 04:38,8 01:27:46 71,19
57 COINUS BESSOT Aurélie SF 7 47 00:13:33 01:56,14 64 00:51:51 27,77 34 00:22:46 04:33,2 01:28:10 Caen Triathlon
58 MANDRILLON Anne-Lise SF 8 50 00:13:40 01:57,14 56 00:48:09 29,91 55 00:26:30 05:18,0 01:28:19
59 NOBLET Claire JUNF 1 12 00:10:23 01:29,00 65 00:52:28 27,45 51 00:25:36 05:07,2 01:28:27 TOC Cesson
60 RAUX Yolaine CADF 1 38 00:12:32 01:47,43 52 00:47:13 30,5 66 00:31:01 06:12,2 01:30:46 TOC Cesson
61 HELLEUX Bertrand VH 12 48 00:13:33 01:56,14 54 00:47:59 30,01 67 00:31:23 06:16,6 01:32:55 TOC Cesson
62 BILY Michel VH 13 63 00:15:23 02:11,86 62 00:51:14 28,11 56 00:26:44 05:20,8 01:33:21
63 GOURIOU Mathieu SH 36 65 00:15:28 02:12,57 61 00:51:03 28,21 59 00:27:16 05:27,2 01:33:47 CEPS Dinan
64 LE CARPENTIER Hugues VH 14 68 00:16:44 02:23,43 63 00:51:35 27,92 54 00:26:24 05:16,8 01:34:43 CEPS Dinan
65 FORLODOU Yannick VH 15 66 00:16:04 02:17,71 60 00:50:49 28,34 65 00:29:53 05:58,6 01:36:46 TOC Cesson
66 JUTARD Catherine VF 1 67 00:16:41 02:23,00 66 00:53:05 27,13 63 00:29:19 05:51,8 01:39:05
67 JUTARD Yann VH 16 55 00:14:00 02:00,00 68 00:55:43 25,85 64 00:29:23 05:52,6 01:39:06
68 BRESSIAND Gilles VH 17 60 00:14:49 02:07,00 67 00:53:35 26,87 68 00:32:26 06:29,2 01:40:50 CEPS Dinan
999998 MAYEUR Guillaume SH

00:11:18 01:36,86
00:44:18 32,51
00:23:44 04:44,8 01:19:20 78,76
999999 JEHANNE Julien SH









00:00:00 TOC Cesson
999999 ECOFFEY Claude VH
70 16:15:33.54






00:00:00 TOC Cesson
999999 BOISON Pascal VH









00:00:00 Wapiti Larmor Plage
999999 HELLEUX Fany CADF
69 16:11:41.52
69 17:01:11.32



00:00:00 TOC Cesson