logo rennes triathlon

Résultats Triathlon CD de Rennes - 01/05/2005

Les résultats complets au format PDF
L'extraction des rennais au format tableur OpenOffice
En rouge les meilleurs temps.
En bleu les meilleurs temps rennais.
Place Nom / Prénom Club ou performance Total Natation TR1 Vélo 42 Km TR2 CàP

Temps Place
Temps Km/h Place
Temps 1000m Place
1 Vassiliev Ivan Les Sables Vendée 01:56:19 00:19:10 1 00:00:51 00:59:25 42,41 1 00:01:00 00:35:53 00:03:35 2
2 Flochlay Anthony Les Sables Vendée 01:57:37 00:20:35 5 00:00:55 00:59:31 42,34 3 00:00:51 00:35:45 00:03:35 1
3 Meroux David Sablé Triathlon 01:59:43 00:20:35 6 00:00:56 00:59:30 42,35 2 00:00:53 00:37:49 00:03:47 9
4 GUIVARC'H Laurent 96,56 02:00:28 00:20:16 3 00:00:56 00:59:47 42,15 5
00:39:29 00:03:57
5 LEPETIT Marc 96 02:01:10 00:21:05 13 00:00:58 01:01:42 40,84 22 00:00:52 00:36:33 00:03:39 4
7 LANDON Damien 95,16 02:02:14 00:21:02 12 00:00:59 01:01:46 40,8 23 00:00:57 00:37:30 00:03:45 8
9 MARTIN Nicolas 94,76 02:02:45 00:21:12 14 00:00:59 01:01:36 40,91 20 00:00:53 00:38:05 00:03:49 12
11 LESOZ Antoine 93,92 02:03:51 00:21:41 19 00:00:54 01:02:57 40,03 49 00:00:51 00:37:28 00:03:45 7
15 GUIVARC'H Pierre 93,25 02:04:44 00:20:34 4 00:00:53 00:59:35 42,29 4 00:01:00 00:42:42 00:04:16 51
22 BOUTIER Rodolphe 92,19 02:06:10 00:20:58 11 00:00:56 01:01:53 40,72 27 00:00:52 00:41:31 00:04:09 35
27 LE BOULER Anthony 90,38 02:08:42 00:22:55 32 00:01:15 01:03:18 39,81 53 00:00:55 00:40:19 00:04:02 25
30 TULANE Sylvain 89,84 02:09:28 00:24:51 54 00:01:03 01:01:32 40,95 18 00:01:03 00:40:59 00:04:06 32
38 BILLART Julien 88,68 02:11:10 00:22:50 29 00:01:15 01:03:25 39,74 54 00:00:57 00:42:43 00:04:16 52
42 THEODIN Yann 87,71 02:12:37 00:26:52 86 00:01:00 01:05:08 38,69 87 00:00:55 00:38:42 00:03:52 13
49 GUILLE Julien 86,75 02:14:05 00:24:52 55







Place Nom / Prénom Club ou performance Total Natation TR1 Vélo 42 Km TR2 CàP

Temps Place
Temps Km/h Place
Temps 1000m Place
80 COCHET Kevin 83,96 02:18:32 00:24:40 52 00:01:00 01:01:47 40,79 24 00:00:58 00:50:07 00:05:01 144
81 ROUGIER Celia Tri Chateauroux 02:18:41 00:21:57 24 00:01:10 01:11:09 35,42 184 00:01:02 00:43:23 00:04:20 62
88 NAUDIN Nicolas 83,1 02:19:58 00:28:41 125 00:01:43 01:07:00 37,61 118 00:01:20 00:41:14 00:04:07 34
92 RIALLAND Vincent 82,9 02:20:19 00:29:37 150 00:01:30 01:07:19 37,44 127 00:01:09 00:40:44 00:04:04 30
97 DUCHEMIN Sylvain 82,72 02:20:37 00:27:13 96 00:01:45 01:05:06 38,71 86



108 AZE Anthony 81,52 02:22:41 00:25:54 73 00:01:42 01:06:36 37,84 112 00:01:31 00:46:58 00:04:42 114
112 BOYER Olivier 80,8 02:23:57









120 BERTRAND Julie 95,64 02:25:00 00:25:57 74







124 DEMARAIS Davy 79,72 02:25:54 00:27:40 109 00:01:32 01:04:55 38,82 81 00:01:25 00:50:22 00:05:02 148
136 LEBIHAN Olivier 78,87 02:27:29 00:28:00 115 00:01:45 01:07:45 37,2 136



141 GIORGIO Bernard 78,56 02:28:04 00:33:45 216 00:02:02 01:11:43 35,14 189 00:01:24 00:39:10 00:03:55 17
154 BLOUET Yann 77,24 02:30:35 00:29:32 147 00:01:29 01:08:56 36,56 149 00:01:20 00:49:18 00:04:56 136
157 DESPRETZ Paul-Eric 77,02 02:31:01 00:27:47 110 00:02:13 01:07:26 37,37 131 00:02:10 00:51:25 00:05:09 159
176 TEMPLIER Xavier 75,88 02:33:17 00:31:21 188 00:01:37 01:09:41 36,16 161



189 JEHANNO Patrick 74,13 02:36:55 00:33:48 217 00:02:06 01:15:06 33,56 215 00:01:59 00:43:56 00:04:24 73
Place Nom / Prénom Club ou performance Total Natation TR1 Vélo 42 Km TR2 CàP

Temps Place
Temps Km/h Place
Temps 1000m Place
199 TUMELIN Julie 87,41 02:38:40 00:27:27 104 00:01:20 01:15:47 33,25 222



200 QUINIO Solène 87,3 02:38:52 00:24:37 51 00:01:27 01:15:37 33,33 221 00:01:05 00:56:06 00:05:37 197
219 WALGER Sébastien 70,69 02:44:32 00:33:58 219 00:02:09 01:14:56 33,63 214 00:02:10 00:51:19 00:05:08 158
224 PATTEJOIE Marc 70,3 02:45:28 00:29:50 162 00:01:09 01:09:11 36,42 155 00:01:12 01:04:06 00:06:25 216
228 DANET Gilles 69,48 02:47:24 00:29:51 141 00:02:06 01:12:04 34,97 195 00:01:42 01:01:41 00:06:10 215
234 BOIZUMAULT Philippe 68,37 02:50:08 00:34:34 226 00:02:56 01:14:36 33,78 210 00:02:25 00:55:37 00:05:34 193
238 TRAVERSI Henri 67,22 02:53:02 00:33:05 211 00:02:38 01:16:16 33,04 225 00:02:39 00:58:24 00:05:50 208