logo rennes triathlon

Résultats Triathlon CD Open de la Baule

25/09/2005

Les résultats complets au format tableur OpenOffice
En rouge les meilleurs temps.
En bleu les meilleurs temps rennais.
Ces résultats proviennent du site Liscriado.
Rang Nom Prénom Temps Sexe Cat. Plac/c NATATION

VELO 40 KM

COURSE

Dossard Club ou points






Temps Place 100 m Temps Place Km/h Temps Place 1000 m

1 BIGNET STEPHAN 01:58:30 M S 1 21m56 1 1m27 1h02m30 1 38.39 34m04 3 3m24 6 BEAUVAIS TRI
2 GOLOVSKI KIRILL 02:02:45 M S 2 22m06 2 1m28 1h05m13 3 36.80 35m26 5 3m32 12 CLUB DE MOSCOU
3 BUSHINO ROMAIN 02:03:32 M S 3 23m07 5 1m32 1h04m06 2 37.44 36m19 12 3m37 17
4 KRILOV STAS 02:05:08 M S 4 22m06 3 1m28 1h08m12 28 35.19 34m50 4 3m29 13 CLUB DE MOSCOU
5 LANDON DAMIEN 02:05:16 M S 5 23m54 11 1m35 1h07m25 18 35.59 33m57 2 3m23 177 94,6
6 BEYER ANTOINE 02:05:51 M S 6 26m01 31 1m44 1h05m53 6 36.42 33m57 1 3m23 175 94,16
7 THARREAU NICOLAS 02:06:17 M S 7 23m56 13 1m35 1h06m27 9 36.11 35m54 10 3m35 20 SABLE TRI
8 JOUSSEMET JEROME 02:06:18 M S 8 24m16 17 1m37 1h06m17 8 36.20 35m45 7 3m34 8 LES SABLES VENDEE TRI
9 CONSTENTIN OLIVIER 02:07:38 M S 9 23m34 10 1m34 1h08m28 35 35.05 35m36 6 3m33 498 STADE FRANCAIS
10 ROUE JEAN-MARC 02:08:45 M S 10 25m58 28 1m43 1h06m56 14 35.85 35m51 9 3m35 19 SABLE TRI
11 FLAHOU THIBAUT 02:09:03 M S 11 26m11 35 1m44 1h06m48 13 35.92 36m04 11 3m36 394 RACING CLUB DE FRANCE
12 ESNAULT PHILIPPE 02:09:10 M VE 1 26m29 42 1m45 1h05m24 5 36.69 37m17 19 3m43 117 ANGERS TRI
13 SOKOLOV SERGEI 02:09:42 M JU 1 22m59 4 1m31 1h09m58 86 34.30 36m45 17 3m40 16 CLUB DE MOSCOU
14 LE NOACH PIERRE 02:10:41 M JU 2 23m33 9 1m34 1h07m36 21 35.50 39m32 61 3m57 505 T.C JOUE LES TOURS
15 MARANDOLA WILLY 02:10:59 M S 12 25m25 25 1m41 1h08m11 27 35.19 37m23 21 3m44 569 TOC CESSON
16 PALLARDY GREGOIRE 02:11:18 M S 13 23m26 8 1m33 1h07m10 16 35.73 40m42 94 4m04 409
17 MARIN THOMAS 02:12:00 M S 14 24m29 18 1m37 1h08m50 45 34.86 38m41 40 3m52 500 STADE POITEVIN TRI
18 JAN PHILIPPE 02:12:10 M S 15 23m57 14 1m35 1h09m39 71 34.45 38m34 38 3m51 529 TCN
19 FROMONT VINCENT 02:12:37 M S 16 26m13 36 1m44 1h07m34 19 35.52 38m50 45 3m53 656 TRI SPORT COUERONNAIS
20 SUZANNE FREDERICK 02:12:39 M S 17 28m53 104 1m55 1h07m24 17 35.60 36m22 13 3m38 135 ANGERS TRI
21 ROCHETEAU YANN 02:12:40 M S 18 26m18 39 1m45 1h08m50 43 34.86 37m32 22 3m45 303 LES SABLES VENDEE TRI
22 WILSON MAXIME 02:12:50 M S 19 25m09 22 1m40 1h08m35 39 34.99 39m06 50 3m54 414 RACING CLUB DE FRANCE
23 BOEDEC PHILIPPE 02:12:54 M S 20 27m57 63 1m51 1h08m17 32 35.14 36m40 15 3m40 417 ROSPORDEN TRI
24 LYDSKIY ANDREY 02:13:38 M JU 3 23m26 7 1m33 1h11m47 193 33.43 38m25 35 3m50 14 CLUB DE MOSCOU
25 VISDELOUP VINCENT 02:13:41 M S 21 29m18 113 1m57 1h07m53 25 35.35 36m30 14 3m39 370 POISSY TRI
26 BILLART JULIEN 02:14:48 M S 22 26m06 32 1m44 1h09m06 51 34.73 39m36 65 3m57 176 87,91
27 GAUCHET MARTIN 02:14:50 M JU 4 27m53 61 1m51 1h08m24 34 35.08 38m33 37 3m51 358 PIRANHAS
28 LE QUERE YANN 02:14:54 M S 23 26m16 38 1m45 1h10m50 122 33.88 37m48 23 3m46 435 S O HOUILLES TRI
29 GERARD FRANCK 02:14:59 M S 24 30m00 142 2m00 1h06m16 7 36.21 38m43 42 3m52 526 TCN
30 LEPIOUFLE DENIS 02:15:14 M S 25 29m23 116 1m57 1h07m35 20 35.51 38m16 31 3m49 567 TOC CESSON
31 BRIOT OLIVIER 02:15:20 M S 26 25m25 26 1m41 1h11m53 199 33.38 38m02 25 3m48 655 TRI SPORT COUERONNAIS
32 HUET PIERRE-MARC 02:15:28 M JU 5 26m00 30 1m44 1h07m44 23 35.43 41m44 135 4m10 615 TC DE QUIMPER
33 SOUNALET THOMAS 02:15:39 M S 27 26m41 47 1m46 1h09m53 83 34.34 39m05 49 3m54 546 TCN
34 DEBRY TRISTAN 02:15:52 M S 28 28m01 66 1m52 1h09m08 53 34.71 38m43 41 3m52 390 RACING CLUB DE FRANCE
35 NAUX FREDERIC 02:16:13 M S 29 26m30 43 1m46 1h11m16 156 33.67 38m27 36 3m50 590 TRI VELOCE ST SEBASTIEN
36 TULANE FREDERIC 02:16:23 M S 30 26m52 49 1m47 1h08m28 36 35.05 41m03 102 4m06 575 TOC CESSON
37 LE CAM HERVE 02:16:28 M S 31 28m06 68 1m52 1h10m10 98 34.20 38m12 28 3m49 642 TRI COTE D'AMOUR
38 CAILLE FABIEN 02:16:46 M S 32 26m34 45 1m46 1h09m45 75 34.40 40m27 90 4m02 502 T.C JOUE LES TOURS
39 TAJIRI FRANCIS 02:16:55 M S 33 26m26 41 1m45 1h11m07 148 33.74 39m22 58 3m56 410 RACING CLUB DE FRANCE
40 MARCHAND MATHIEU 02:16:58 M S 34 27m22 52 1m49 1h08m13 29 35.18 41m23 121 4m08 152 BEAUVAIS TRI
41 BELBEOC'H VICTOR 02:16:58 M S 35 26m22 40 1m45 1h06m37 11 36.02 43m59 210 4m23 512 TCN
42 LEMAISTRE AURELIEN 02:17:00 M JU 6 27m34 57 1m50 1h08m51 46 34.85 40m35 92 4m03 359 PIRANHAS
43 GUILLAMET OLIVIER 02:17:03 M S 36 26m46 48 1m47 1h11m23 165 33.62 38m54 47 3m53 443 SABLE TRI
44 PATOU ESTELLE 02:17:10 F S 1 26m14 37 1m44 1h11m03 144 33.77 39m53 74 3m59 22 BEAUVAIS TRI
45 POIRIER MICHAEL 02:17:29 M S 37 29m43 130 1m58 1h08m55 48 34.82 38m51 46 3m53 407 RACING CLUB DE FRANCE
46 GUIHO FREDERIC 02:17:48 M S 38 26m54 50 1m47 1h11m30 175 33.56 39m24 60 3m56 657 TRI SPORT COUERONNAIS
47 BRICAULT ROMUALD 02:18:25 M S 39 28m41 89 1m54 1h11m26 170 33.59 38m18 33 3m49 484 SEGRE TRI
48 CESBRON XAVIER 02:18:35 M S 40 32m47 249 2m11 1h06m45 12 35.95 39m03 48 3m54 518 TCN
49 LUCAS PATRICK 02:18:44 M S 41 28m51 102 1m55 1h08m40 40 34.95 41m13 112 4m07 342 NANTES NATATION
50 MARTIN YANN 02:18:54 M S 42 31m03 176 2m04 1h10m49 121 33.89 37m02 18 3m42 421 ROUEN TRI
51 LE RICHE JEAN-JACQUES 02:19:13 M VE 2 29m43 131 1m58 1h11m14 153 33.69 38m16 30 3m49 436 S O HOUILLES TRI
52 LANGUET ERIC 02:19:14 M S 43 30m13 146 2m00 1h13m13 283 32.77 35m48 8 3m34 593 TRIATH'CLUB ANDRESY
53 AUGUSTE ANTOINE 02:19:17 M S 44 28m50 100 1m55 1h10m51 123 33.87 39m36 66 3m57 202 C.A.O. SAINT-CYR
54 MAIGNAN CHRISTIAN 02:19:25 M S 45 28m33 86 1m54 1h11m05 146 33.76 39m47 71 3m58 596 TRIATHLE VANNES
55 MC LEOD TARYN 02:19:26 F S 2 24m15 16 1m37 1h13m52 312 32.49 41m19 118 4m07 91 ACBB TRI
56 JOUSSE XAVIER 02:19:27 M S 46 28m14 73 1m52 1h07m44 22 35.43 43m29 193 4m20 399 RACING CLUB DE FRANCE
57 MARIDET OLIVIER 02:19:59 M S 47 27m30 55 1m50 1h10m57 136 33.82 41m32 127 4m09 329 MAT 72
58 SOULON FRANCK 02:20:13 M S 48 29m05 108 1m56 1h09m34 67 34.49 41m34 128 4m09 650 TRI COTE D'AMOUR
59 ROPERCH DIDIER 02:20:14 M VE 3 29m42 129 1m58 1h12m26 233 33.13 38m06 27 3m48 134 ANGERS TRI
60 ESSADIQ MEDHI 02:20:14 M JU 7 24m04 15 1m36 1h11m57 207 33.35 44m13 223 4m25 393 RACING CLUB DE FRANCE
61 CASSABOIS REMI 02:20:16 M S 49 32m46 248 2m11 1h08m07 26 35.23 39m23 59 3m56 278 LA ROCHELLE TRI
62 VAN HOUTTE FRANCK 02:20:31 M S 50 31m58 202 2m07 1h09m14 55 34.66 39m19 54 3m55 153 BEAUVAIS TRI
63 GUILLE JULIEN 02:20:48 M S 51 28m52 103 1m55 1h13m39 304 32.58 38m17 32 3m49 554 84,16
64 BROCHET LAURENT 02:20:50 M S 52 28m34 87 1m54 1h11m19 162 33.65 40m57 100 4m05 325 MAT 72
65 PACTHOD GANAEL 02:20:54 M S 53 33m31 286 2m14 1h09m33 65 34.50 37m50 24 3m47 423 ROUEN TRI
66 LE MEUR YANN 02:20:59 M S 54 29m29 121 1m57 1h11m42 188 33.47 39m48 72 3m58 576 TORCY TRI
67 CHIRON STEVE 02:21:08 M S 55 29m29 120 1m57 1h11m31 176 33.55 40m08 80 4m00 217 CHOLET TRI
68 D'HAINAUT SEBASTIEN 02:21:10 M S 56 26m10 34 1m44 1h13m50 311 32.50 41m10 109 4m07 592 TRIATH'CLUB ANDRESY
69 GIRAULT PIERRE 02:21:16 M S 57 33m39 299 2m14 1h06m27 10 36.11 41m10 108 4m07 119 ANGERS TRI
70 ?????????? 02:21:21 M S 58 28m20 80 1m53 1h11m47 194 33.43 41m14 114 4m07 188 83,83
71 COLOMBARD EMMANUEL 02:21:22 M S 59 29m25 119 1m57 1h12m51 259 32.94 39m06 51 3m54 665 UASG
72 GANDON BRUNO 02:21:29 M VE 4 28m25 82 1m53 1h10m07 96 34.22 42m57 166 4m17 693 VSF TRI
73 VICTOR SEBASTIEN 02:21:48 M S 60 27m32 56 1m50 1h10m56 133 33.83 43m20 184 4m20 331 MAT 72
74 MORVAN JEROME 02:21:48 M S 61 26m35 46 1m46 1h10m19 103 34.13 44m54 253 4m29 214 CHERBOURG TRI
75 BEAUDOIN GILBERT 02:21:51 M VE 5 32m19 222 2m09 1h11m19 163 33.65 38m13 29 3m49 663 TSR 78
76 RASSINOUX OLIVIER 02:21:52 M S 62 33m23 280 2m13 1h10m07 95 34.22 38m22 34 3m50 143 ASAEC COEUQUIDAN TRI
77 NOGUE JEAN-PIERRE 02:21:54 M S 63 30m53 171 2m03 1h08m51 47 34.85 42m10 147 4m13 539 TCN
78 DUCHEMIN SYLVAIN 02:22:00 M S 64 28m13 71 1m52 1h12m02 210 33.31 41m45 136 4m10 549 83,45
79 LE GALL THIERRY 02:22:01 M S 65 29m33 124 1m58 1h11m25 168 33.60 41m03 103 4m06 617 TC DE QUIMPER
80 LE PAUTREMAT SEBASTIEN 02:22:03 M S 66 28m20 81 1m53 1h10m03 91 34.26 43m40 199 4m22 449 SAINT GERMAIN TRI
81 BALSSA LAURENT 02:22:03 M S 67 0 0
0 0
0 0
382 RACING CLUB DE FRANCE
82 MEZIERE XAVIER 02:22:05 M S 68 28m13 72 1m52 1h11m53 198 33.38 41m59 143 4m11 572 TOC CESSON
83 BUSQUETA DIDIER 02:22:11 M VE 6 30m18 151 2m01 1h10m39 112 33.97 41m14 117 4m07 455 SAINT HERBLAIN TRI
84 GAILLARD FRANCK 02:22:17 M VE 7 32m25 227 2m09 1h11m17 159 33.66 38m35 39 3m51 249 DROMAD'ERDRE
85 REVEILLON JEAN MICHEL 02:22:25 M VE 8 29m07 109 1m56 1h10m06 92 34.23 43m12 177 4m19 102 ACBB TRI
86 MORISSEAU PATRICK 02:22:26 M VE 9 34m17 346 2m17 1h10m48 119 33.89 37m21 20 3m44 602 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU
87 SELEKHOVA OLGA 02:22:32 F S 3 25m33 27 1m42 1h15m18 367 31.87 41m41 132 4m10 34 CLUB DE MOSCOU
88 RABREAU DAMIEN 02:22:33 M S 69 28m47 98 1m55 1h09m53 82 34.34 43m53 206 4m23 351 NPY VENDEE TRI
89 BESLIN PIERRE 02:22:39 M S 70 30m42 163 2m02 1h08m50 44 34.86 43m07 176 4m18 383 RACING CLUB DE FRANCE
90 DUBAIL BENJAMIN 02:22:39 M S 71 29m52 137 1m59 1h13m35 302 32.61 39m12 53 3m55 391 RACING CLUB DE FRANCE
91 RECHE LUDOVIC 02:22:48 M S 72 29m46 136 1m59 1h13m24 292 32.69 39m38 68 3m57 101 ACBB TRI
92 PICART PASCAL 02:22:59 M S 73 28m49 99 1m55 1h11m10 150 33.72 43m00 169 4m18 330 MAT 72
93 NETTIT XAVIER 02:23:13 M S 74 29m55 138 1m59 1h08m34 38 35.00 44m44 248 4m28 366 POISSY TRI
94 AZE ANTHONY 02:23:22 M S 75 27m23 53 1m49 1h12m35 243 33.06 43m24 188 4m20 173 82,66
95 VALLEE GILBERT 02:23:29 M VE 10 33m04 262 2m12 1h10m31 107 34.03 39m54 76 3m59 229 CLUB NAUTIQUE CHATEAUBRI
96 LE ROCH DENIS 02:23:34 M VE 11 0 0
0 0
0 0
299 LES SABLES VENDEE TRI
97 LECLERCQ MATTHIEU 02:23:35 M S 76 27m34 58 1m50 1h13m28 296 32.66 42m33 155 4m15 402 RACING CLUB DE FRANCE
98 RIALLAND VINCENT 02:23:39 M S 77 35m13 392 2m20 1h09m37 70 34.47 38m49 44 3m52 661 82,49
99 POUVREAU FRANCOIS 02:23:41 M S 78 30m53 170 2m03 1h09m04 50 34.74 43m44 202 4m22 470 SAINT JEAN DE MONTS
100 THIBAULT LUDOVIC 02:23:42 M S 79 33m42 306 2m14 1h08m46 41 34.90 41m14 113 4m07 136 ANGERS TRI
101 PLUMERAT SAMUEL 02:23:43 M S 80 32m28 230 2m09 1h11m40 185 33.48 39m35 63 3m57 170 BEST TRI SAINT NAZAIRE
102 RAULINE JEAN PAUL 02:23:45 M S 81 32m01 204 2m08 1h10m30 106 34.04 41m14 116 4m07 314 LEVALLOIS PERRET
103 GUENEBAUT ERIC 02:23:51 M S 82 33m41 303 2m14 1h13m26 294 32.68 36m44 16 3m40 396 RACING CLUB DE FRANCE
104 FICHAUX OLIVIER 02:23:51 M S 83 29m00 106 1m56 1h10m54 128 33.85 43m57 208 4m23 478 SAS 37
105 DA SILVA ANTONIO 02:23:52 M S 84 32m11 214 2m08 1h10m01 89 34.27 41m40 131 4m10 681 VELIZY TRI
106 LAIDI LIES 02:23:53 M VE 12 32m10 212 2m08 1h10m17 102 34.14 41m26 124 4m08 461 SAINT HERBLAIN TRI
107 COURTIAL PHILIPPE 02:23:54 M VE 13 29m16 111 1m57 1h12m41 247 33.01 41m57 140 4m11 490 STADE FRANCAIS
108 DUPUY DAVID 02:23:58 M S 85 28m33 85 1m54 1h11m13 151 33.69 44m12 222 4m25 522 TCN
109 GIGOU PIERRE-YVES 02:24:02 M JU 8 31m09 179 2m04 1h11m23 166 33.62 41m30 126 4m09 676 US VENDOME TRI
110 MILLARDET FABIEN 02:24:06 M S 86 30m51 168 2m03 1h13m03 270 32.85 40m12 83 4m01 192 82,23
111 MASSON THIBAUD 02:24:11 M S 87 29m58 141 1m59 1h09m35 68 34.49 44m38 244 4m27 281 LA ROCHELLE TRI
112 EON MICHAEL 02:24:14 M S 88 31m00 174 2m04 1h10m12 100 34.18 43m02 173 4m18 139 AS CORBEIL ESSONNES
113 LEGRIS AGNES 02:24:19 F S 4 28m16 74 1m53 1h11m56 205 33.36 44m07 216 4m24 72 TCN
114 PORCHERON GUILHEM 02:24:24 M VE 14 35m44 423 2m22 1h09m06 52 34.73 39m34 62 3m57 408 RACING CLUB DE FRANCE
115 MAROLE YVES 02:24:28 M S 89 33m33 288 2m14 1h11m01 141 33.79 39m54 75 3m59 166
116 JOURDREN OLIVIER 02:24:30 M S 90 31m29 183 2m05 1h12m20 230 33.17 40m41 93 4m04 123 ANGERS TRI
117 CUISSET JEAN-CHRISTOPHE 02:24:30 M VE 15 33m49 317 2m15 1h11m04 145 33.77 39m37 67 3m57 247 DROMAD'ERDRE
118 JOLIVEAU LOICK 02:24:35 M S 91 29m25 118 1m57 1h13m56 314 32.46 41m14 115 4m07 205 C.A.O. SAINT-CYR
119 DAUBERT PIERRE 02:24:38 M S 92 29m41 128 1m58 1h13m09 275 32.80 41m48 137 4m10 203 C.A.O. SAINT-CYR
120 BIENNE ANTOINE 02:24:40 M VE 16 30m30 153 2m02 1h12m05 213 33.29 42m05 145 4m12 489 STADE FRANCAIS
121 GILLET JEAN-MICHEL. 02:24:41 M VE 17 33m38 296 2m14 1h09m42 74 34.43 41m21 120 4m08 328 MAT 72
122 DOUNONT FREDERIC 02:24:53 M VE 18 32m28 231 2m09 1h11m02 143 33.78 41m23 122 4m08 636 TRI COTE D'AMOUR
123 SERY ERIC 02:24:55 M S 93 32m27 228 2m09 1h11m24 167 33.61 41m04 104 4m06 172 BEST TRI SAINT NAZAIRE
124 TUAL LAURENT 02:25:00 M VE 19 35m28 408 2m21 1h09m19 58 34.62 40m13 85 4m01 320 LORIENT TRI
125 LEROUX DOMINIQUE 02:25:04 M VE 20 33m11 269 2m12 1h11m35 179 33.52 40m18 86 4m01 98 ACBB TRI
126 SISCIA FREDERIC 02:25:07 M S 94 30m34 155 2m02 1h12m44 251 32.99 41m49 138 4m10 424 ROUEN TRI
127 THEOPHILE FLORIAN 02:25:11 M JU 9 28m28 83 1m53 1h10m00 88 34.28 46m43 316 4m40 678 US VENDOME TRI
128 BUCHET PHILIPPE 02:25:14 M VE 21 29m44 135 1m58 1h12m10 219 33.25 43m20 183 4m20 179 81,59
129 TEMPLIER XAVIER 02:25:18 M S 95 33m27 282 2m13 1h12m31 234 33.09 39m20 55 3m56 195 81,56
130 MERCADIER PHILIPPE 02:25:20 M VE 22 33m02 259 2m12 1h08m15 30 35.16 44m03 214 4m24 282 LA ROCHELLE TRI
131 PILLET LUDOVIC 02:25:22 M S 96 33m48 315 2m15 1h09m50 79 34.36 41m44 134 4m10 541 TCN
132 BARRE ALAIN 02:25:38 M S 97 28m08 69 1m52 1h14m34 335 32.18 42m56 164 4m17 255 ENDURANCE 72 TRI
133 FAVRE CEDRIC 02:25:43 M S 98 30m18 150 2m01 1h13m12 279 32.78 42m13 149 4m13 355 PESSAC TRI
134 GOUBE ANTHONY 02:25:48 M VE 23 33m37 295 2m14 1h11m27 172 33.58 40m44 95 4m04 493 STADE FRANCAIS
135 BIOU JEFF 02:25:51 M S 99 33m46 312 2m15 1h11m08 149 33.73 40m57 101 4m05 558 TOC CESSON
136 DOSNE LUDOVIC 02:25:52 M S 100 34m09 341 2m16 1h11m31 177 33.55 40m12 84 4m01 577 TRI 28
137 SAINSY NICOLAS 02:25:54 M S 101 28m41 90 1m54 1h13m58 319 32.44 43m15 180 4m19 501
138 PRUDHOMME JIMMY 02:25:55 M S 102 38m01 548 2m32 1h07m46 24 35.41 40m08 81 4m00 323 MAS. TRIA 53
139 BOITEAU BRUNO 02:26:02 M VE 24 33m36 292 2m14 1h09m42 73 34.43 42m44 159 4m16 109 ANGERS TRI
140 RIVRON DAVID 02:26:08 M S 103 35m38 417 2m22 1h09m22 59 34.59 41m08 107 4m06 605 TRI ATLANTIQUE CARQUEFOU
141 LEDOUX THOMAS 02:26:11 M S 104 30m39 159 2m02 1h12m55 265 32.91 42m37 156 4m15 688 VERSAILLES TRI
142 SIMON STEPHANE 02:26:17 M S 105 31m56 200 2m07 1h11m36 181 33.51 42m45 161 4m16 287 LAVAL TRI
143 GRIFFON JOEL 02:26:19 M VE 25 35m43 421 2m22 1h12m32 236 33.08 38m04 26 3m48 204 C.A.O. SAINT-CYR
144 MENARD CEDRIC 02:26:21 M S 106 32m36 238 2m10 1h13m18 285 32.74 40m27 89 4m02 276 ISTRES SPORTS
145 LE MOIGNE GWENAEL 02:26:31 M S 107 32m35 237 2m10 1h13m34 301 32.62 40m22 87 4m02 618 TC DE QUIMPER
146 CHASSATTE JEAN-MARC 02:26:34 M VE 26 32m21 224 2m09 1h10m49 120 33.89 43m24 187 4m20 142 ASAEC COEUQUIDAN TRI
147 LE MENTEC GAEL 02:26:34 M S 108 30m15 147 2m01 1h14m41 339 32.13 41m38 130 4m09 532 TCN
148 MYARA JACOBY 02:26:35 M VE 27 31m54 197 2m07 1h10m41 113 33.95 44m00 212 4m24 404 RACING CLUB DE FRANCE
149 PENEAU OLIVIER 02:26:39 M S 109 31m47 192 2m07 1h09m52 81 34.35 45m00 261 4m30 591 TRI VELOCE ST SEBASTIEN
150 BERDE ERIC 02:26:44 M S 110 33m44 308 2m14 1h13m13 281 32.77 39m47 70 3m58 271 FLK LORIENT TRI
151 GOULABERT JEAN-BENOIT 02:26:45 M S 111 33m38 298 2m14 1h13m32 299 32.63 39m35 64 3m57 625 TC ST QUENTIN
152 PINEAU DENIS 02:26:48 M S 112 30m41 162 2m02 1h12m55 264 32.91 43m12 179 4m19 451 SAINT GERMAIN TRI
153 URTADO SAMUEL 02:26:48 M S 113 33m41 304 2m14 1h11m00 139 33.80 42m07 146 4m12 411 RACING CLUB DE FRANCE
154 FURLAN BRUNO 02:26:50 M VE 28 36m21 459 2m25 1h10m46 116 33.91 39m43 69 3m58 415 RIVIERA TRI - SAN REMO
155 BREUER EVA 02:26:54 F VE 1 33m10 267 2m12 1h12m54 262 32.92 40m50 97 4m05 45 LES SABLES VENDEE TRI
156 PELLERIN BENOIT 02:27:00 M S 114 30m06 144 2m00 1h12m12 222 33.24 44m42 246 4m28 322 MAS. TRIA 53
157 TROTTIN BENOIT 02:27:05 M S 115 35m36 414 2m22 1h09m02 49 34.76 42m27 153 4m14 368 POISSY TRI
158 JOUANJEAN ARNAUD 02:27:08 M S 116 30m46 165 2m03 1h15m11 362 31.92 41m11 110 4m07 335 MEUDON TRI
159 NEVOUX JEROME 02:27:10 M S 117 33m41 301 2m14 1h09m51 80 34.35 43m38 198 4m21 270 FLERS TRI
160 COUQUET CHRISTOPHE 02:27:13 M S 118 35m26 404 2m21 1h09m49 78 34.37 41m58 141 4m11 75
161 MORIN STEPHANE 02:27:17 M S 119 33m09 266 2m12 1h08m48 42 34.88 45m20 273 4m32 464 SAINT HERBLAIN TRI
162 MARTIN FABRICE 02:27:19 M S 120 33m52 323 2m15 1h10m47 117 33.90 42m40 158 4m16 315 LIMOGES TRI
163 CASTEL GWENAEL 02:27:22 M S 121 33m37 294 2m14 1h09m47 77 34.39 43m58 209 4m23 180 80,41
164 BLONDIN JEAN-MARC 02:27:26 M S 122 30m59 173 2m03 1h12m54 263 32.92 43m33 195 4m21 253 DUATRI ROCHEFORT
165 GALLANT ODILON 02:27:31 M S 123 33m45 310 2m15 1h09m27 61 34.55 44m19 235 4m25 350 NPY VENDEE TRI
166 SCHILLE JEAN MICHEL 02:27:34 M VE 29 29m13 110 1m56 1h11m33 178 33.54 46m48 322 4m40 5 BEAUVAIS TRI
167 RISDORFER FREDERIC 02:27:35 M S 124 30m13 145 2m00 1h13m10 277 32.80 44m12 221 4m25 497 STADE FRANCAIS
168 DUAULT OLIVIER 02:27:36 M VE 30 31m54 198 2m07 1h10m43 114 33.93 44m59 259 4m29 621 TC LOCMINE
169 PY BERNARD 02:27:41 M VE 31 34m12 343 2m16 1h13m05 272 32.83 40m24 88 4m02 337 MONTPELLIER AGGLO TRI
170 NADEAU SEBASTIEN 02:27:48 M S 125 32m31 233 2m10 1h10m58 137 33.81 44m19 233 4m25 105 ALPR PERIGNY TRI
171 MASSET YANNICK 02:27:48 M S 126 28m45 92 1m55 1h15m16 366 31.88 43m47 204 4m22 481 SAS 37
172 BADDOUR NICHOLAS 02:27:49 M S 127 32m08 208 2m08 1h11m27 171 33.58 44m14 226 4m25 487 STADE FRANCAIS
173 CONILLEAU SEBASTIEN 02:27:50 M S 128 33m10 268 2m12 1h10m11 99 34.19 44m29 237 4m26 257 ENDURANCE 72 TRI
174 TAMBOSCO DIDIER 02:27:51 M VE 32 36m14 455 2m24 1h10m00 87 34.28 41m37 129 4m09 210 CAEN TRI
175 GUYONNET PASCAL 02:27:55 M S 129 32m15 216 2m09 1h11m28 174 33.58 44m12 220 4m25 433 S O HOUILLES TRI
176 COSSON STEPHANE 02:27:56 M S 130 32m17 218 2m09 1h13m45 309 32.54 41m54 139 4m11 634 TRI COTE D'AMOUR
177 HY CEDRIC 02:27:58 M S 131 29m55 139 1m59 1h12m32 237 33.08 45m31 278 4m33 528 TCN
178 FRADIN CEDRIC 02:27:59 M S 132 29m34 125 1m58 1h12m07 215 33.27 46m18 299 4m37 295 LES SABLES VENDEE TRI
179 DOUET SEBASTIEN 02:27:59 M S 133 34m43 374 2m18 1h12m09 218 33.26 41m07 106 4m06 154 ACBB TRI
180 CANAT TONY 02:28:06 M VE 33 35m22 400 2m21 1h11m38 182 33.50 41m06 105 4m06 111 ANGERS TRI
181 VESSAZ JEROME 02:28:11 M S 134 33m16 276 2m13 1h13m43 308 32.55 41m12 111 4m07 413 RACING CLUB DE FRANCE
182 PERRET PAUL-LAURENT 02:28:12 M S 135 29m24 117 1m57 1h12m48 257 32.96 46m00 294 4m36 677 US VENDOME TRI
183 DIDIERLAURENT VINCENT 02:28:13 M S 136 35m21 399 2m21 1h09m28 63 34.54 43m24 189 4m20 279 LA ROCHELLE TRI
184 CORVEL LUDOVIC 02:28:13 M S 137 29m31 123 1m58 1h15m13 364 31.90 43m29 194 4m20 419 ROUEN TRI
185 SILBERZAHN OLIVIER 02:28:14 M VE 34 29m43 134 1m58 1h13m09 276 32.80 45m22 275 4m32 685 VELIZY TRI
186 MARTIN CHANDELIER JEAN- 02:28:15 M VE 35 34m02 332 2m16 1h09m27 62 34.55 44m46 252 4m28 422 ROUEN TRI
187 RASSIN DOMINIQUE 02:28:15 M S 138 34m08 340 2m16 1h10m34 110 34.01 43m33 196 4m21 647 TRI COTE D'AMOUR
188 BAYART MATTHIAS 02:28:16 M S 139 25m22 23 1m41 1h14m06 323 32.38 48m48 378 4m52 156 BEST TRI SAINT NAZAIRE
189 DAVID DOMINIQUE 02:28:17 M VE 36 33m38 297 2m14 1h11m42 187 33.47 42m57 165 4m17 428 S O HOUILLES TRI
190 PERROQUIN PATRICK 02:28:27 M VE 37 32m50 251 2m11 1h10m52 126 33.86 44m45 250 4m28 251 DROMAD'ERDRE
191 JOUAN ARNAUD 02:28:34 M S 140 37m01 497 2m28 1h10m06 93 34.23 41m27 125 4m08 530 TCN
192 BAUDET FLORENT 02:28:51 M JU 10 33m44 309 2m14 1h13m03 271 32.85 42m04 144 4m12 373 PONTIVY TRI
193 AUDROIN REYNALD 02:28:55 M S 141 31m31 185 2m06 1h12m43 249 33.00 44m41 245 4m28 595 TRIATHLE VANNES
194 FEYDEL CEDRIC 02:28:55 M S 142 33m23 279 2m13 1h11m14 152 33.69 44m18 229 4m25 71 ACBB TRI
