logo rennes triathlon

Résultats Triathlon sprint de Carnac

18/09/2005

Les résultats complets au format tableur OpenOffice
Rang Dossard NOM Prénom CLUB ou points Cat. Rang/cat. Temps Sexe
1 66 MARTIN Nicolas 100 S1 1 0:57:17 M
2 52 BEYER Antoine 97,81 S2 1 0:58:34 M
3 75 MERROUX David SABLE TRIATHLON S2 2 0:58:38 M
4 76 ROUE Jean-marc SABLE TRIATHLON S4 1 0:59:39 M
5 1 HUET Jeremy ALBI TRIATHLON S1 2 0:59:59 M
6 82 MORISSET Arnaud STADE POITEVIN TRIATHLON S3 1 1:00:15 M
7 109 DUPAS Gwennhael TOC CESSON S3 2 1:00:16 M
8 55 BOUTIER Rodolphe 93,4 S1 3 1:01:20 M
9 119 TULANE Frédéric TOC CESSON S2 3 1:01:32 M
10 112 GARZON Yoann TOC CESSON S2 4 1:01:38 M
11 140 QUILLIER Christophe WAPPITI LARMOR S4 2 1:02:03 M
12 53 BILLARD Julien 91,87 S2 5 1:02:21 M
13 72 BOEDEC Philippe ROSPORDEN TRIATHLON S3 3 1:02:40 M
14 130 GARCIN Xavier VERSAILLES TRIATHLON S3 4 1:03:33 M
15 73 MARTIN Yannick ROUEN TRIATHLON S4 3 1:03:48 M
16 104 BOULON Dimitri TOC CESSON CA 1 1:03:53 M
17 117 MEZIERE Xavier TOC CESSON S2 6 1:04:18 M
18 78 LE PAUTREMAT Sébastien St GERMAIN TRIATHLON S3 5 1:04:24 M
19 28 BLEOGAT Diboan FLK LORIENT S2 7 1:04:33 M
20 94 FOREST David TC QUIMPER S4 4 1:04:38 M
21 113 GUILLOUX Pierre TOC CESSON CA 2 1:04:44 M
22 83 QUINTIN Didier TC ISSY LES MOULINEAUX S3 6 1:04:51 M
23 102 VUILLEMOT Sylvain TC QUIMPER S3 7 1:05:10 M
24 99 LE GALL Thierry TC QUIMPER S4 5 1:05:13 M
25 19 ARROS Jean christophe DAUPHINS DE L'ELORN S4 6 1:05:24 M
26 39 GARGAN Arnaud LANNION TRIATHLON S3 8 1:05:49 M
27 35 RUELLAN Yoann FLK LORIENT S2 8 1:05:53 M
28 51 AZE Anthony 86,95 S3 9 1:05:53 M
29 61 FONTAINE François 86,92 S1 4 1:05:54 M
30 89 PILLET Ludovic TC NANTAIS S4 7 1:05:55 M
31 128 PONTAIS Olivier US.CHEMINOTS CAENNAIS S4 8 1:06:17 M
32 129 CLEQUIN Christophe VAL DE REUIL TRIATHLON S3 10 1:06:30 M
33 107 COX Amélia TOC CESSON S1 1 1:06:34 F
34 79 BRUSQUETA Didier ST HERBLAIN TRIATHLON V1 1 1:06:39 M
35 16 TREMELO Ronan CNP REDON S1 5 1:06:42 M
36 143 RIOUALL Sylvain WAPPITI LARMOR S2 9 1:06:55 M
37 134 ECOLAN Jean WAPPITI LARMOR V1 2 1:06:56 M
38 65 LE GAL Alexandre 85,56 S2 10 1:06:57 M
39 132 BOISON Pascal WAPPITI LARMOR V1 3 1:07:13 M
40 152 LE DORTZ Erwan individuel S3 11 1:07:14 M
41 14 HERCELIN Jonathan CNP REDON CA 3 1:07:26 M
42 60 DUCHEMIN Sylvain 84,84 V1 4 1:07:31 M
43 33 LE MOUELLIC Hervé FLK LORIENT V3 1 1:07:38 M
44 9 FITAMANT Jerome CN BREST S2 11 1:07:48 M
45 6 RASSINOUX Olivier ASAEC COETQUIDAN TRI S4 9 1:08:12 M
46 30 HANO Gael FLK LORIENT S2 12 1:08:15 M
47 86 MARTIN Patrick TC NANTAIS V2 1 1:08:22 M
48 27 BERDE Eric FLK LORIENT S3 12 1:08:30 M
49 141 RATON Patrice WAPPITI LARMOR V1 5 1:08:35 M
50 25 PERSONNIC Sylvain ECUREUILS PLOUAY S3 13 1:08:43 M
51 70 TEMPLIER Xavier 83,02 S4 10 1:09:00 M
52 84 CORMERAIS Alan TC NANTAIS S2 13 1:09:01 M
53 26 SARDA Jean Claude ECUREUILS PLOUAY V3 2 1:09:06 M
54 126 LE ROUX Benoit TRI ST BRIEUX S3 14 1:09:09 M
55 59 DEMARAIS Davy 82,58 S3 15 1:09:22 M
56 108 DALIBOT Mickael TOC CESSON S3 16 1:09:44 M
57 11 ROZEC Hervé CN BREST S4 11 1:09:56 M
58 77 FURLAN Bruno SAN REMO Italie V1 6 1:09:58 M
59 32 LE FALHER Philippe FLK LORIENT V2 2 1:10:01 M
60 45 LE LIEVRE Philippe PLOEMEUR TRIATHLON S4 12 1:10:12 M
61 24 LE GUELLEC Pierre ECUREUILS PLOUAY S1 6 1:10:19 M
62 144 ROUSSEAU Delphine WAPPITI LARMOR JU 1 1:10:32 F
63 36 STEPHAN Michel FLK LORIENT V3 3 1:10:44 M
64 57 CASTEL Gwenaël 80,81 S4 13 1:10:53 M
65 96 HOUIX Yann TC QUIMPER V2 3 1:10:54 M
66 69 QUINIO Solène 93,87 S1 2 1:10:55 F
67 10 MOULIN Dominique CN BREST V1 7 1:11:17 M
68 105 CHAMPALAUNE Julien TOC CESSON CA 4 1:11:33 M
69 90 BERTRAND Rémi TC QUIMPER V3 4 1:11:34 M
70 44 LE GALL Yvon PLOEMEUR TRIATHLON V1 8 1:11:38 M
71 133 CLERMONT Bruno WAPPITI LARMOR S4 14 1:11:40 M
72 81 MEYNET Richard ST HERBLAIN TRIATHLON V1 9 1:11:42 M
73 49 THUAL Nicolas PONTIVY TRIATHLON S3 17 1:11:50 M
74 17 MOALIC Bruno COURBEVOIE SPORTS S3 18 1:11:51 M
75 138 LE NAOUR Stéphane WAPPITI LARMOR S3 19 1:11:53 M
76 101 TEXIER Jocelin TC QUIMPER S3 20 1:12:02 M
77 98 LE BRUN Frédéric TC QUIMPER S4 15 1:12:10 M
78 3 CHASSATTE Jean marc ASAEC COETQUIDAN TRI V2 4 1:12:12 M
79 100 MARCHAND Yann TC QUIMPER S4 16 1:12:13 M
80 155 PASCO Laurent individuel S3 21 1:12:22 M
81 149 FLEGEAU Jean louis individuel S3 22 1:12:25 M
82 43 BELEC Laurent PLOEMEUR TRIATHLON S2 14 1:12:28 M
83 85 LE GARS Nadia TC NANTAIS S2 1 1:12:32 F
84 7 COSQUER Romain BEST TRI ST NAZAIRE CA 5 1:12:40 M
85 156 PILORGE Bertrand individuel S2 15 1:12:41 M
86 71 VOLANT Stéphane 78,63 S3 23 1:12:51 M
87 74 SAULAIS Arnaud ROUEN TRIATHLON S1 7 1:13:00 M
88 5 MASSOT Noel ASAEC COETQUIDAN TRI V1 10 1:13:04 M
89 13 FAUCHEUX Jacques CNP REDON V1 11 1:13:05 M
90 40 L'HER Frédéric LANNION TRIATHLON S3 24 1:13:12 M
91 111 FURLAN Cécilia TOC CESSON CA 1 1:13:18 F
92 37 VIAUD Philippe FLK LORIENT S4 17 1:13:24 M
93 95 GARDELLE Alain TC QUIMPER V1 12 1:13:41 M
94 20 LE BRUN Philippe DAUPHINS DE L'ELORN S3 25 1:13:45 M
95 21 LE ROUX Ronan DINARD AMICAL CLUB S4 18 1:13:49 M
96 46 MICHAUT Jérémie PLOEMEUR TRIATHLON S4 19 1:14:02 M
97 80 CADORET Jean-françois ST HERBLAIN TRIATHLON S4 20 1:14:05 M
98 67 PATTEJOIE Marc 77,18 S2 16 1:14:13 M
99 115 HELLEUX Fanny TOC CESSON CA 2 1:14:30 F
100 150 LE BELLAC Jérome individuel CA 6 1:14:32 M
101 114 HELLEUX Bertrand TOC CESSON V1 13 1:14:35 M
102 120 DUAULT Olivier TRI CLUB LOCMINE V1 14 1:14:57 M
103 118 NOBLET Claire TOC CESSON JU 2 1:15:03 F
104 142 RATON Véronique WAPPITI LARMOR V1 1 1:15:08 F
105 92 CUZIAT Bernard TC QUIMPER V5 1 1:15:22 M
106 116 MAHE Stéphane TOC CESSON S4 21 1:15:24 M
107 48 GALLAIS Jean Marc PONTIVY TRIATHLON S4 22 1:15:47 M
108 29 DOUSSAL Denis FLK LORIENT S4 23 1:15:51 M
109 124 GUERIN Germain TRI SPORT COUERONNAIS S2 17 1:15:59 M
110 8 COSQUER Thierry BEST TRI ST NAZAIRE V1 15 1:16:05 M
111 12 GARDIC Erwan CN CHATEAUBRIANT V1 16 1:16:19 M
112 18 LELIARD Pierre olivier COUTANCES TRIATHLON S4 24 1:16:26 M
113 88 NERRIERE Philippe TC NANTAIS V1 17 1:16:29 M
114 91 CARIOU Alain TC QUIMPER V2 5 1:16:41 M
115 62 GAUTIER Christophe 74,43 S3 26 1:16:58 M
116 15 ROME Alain CNP REDON V4 1 1:17:02 M
117 64 GLANDAIS Philippe 74,31 V3 5 1:17:05 M
118 58 DANET Gilles 74,3 V2 6 1:17:06 M
119 135 FRAVALLO-JAN Karine WAPPITI LARMOR S3 1 1:17:11 F
120 146 CADOUX Philippe individuel V2 7 1:17:21 M
121 34 LE ROYER Alain FLK LORIENT V1 18 1:17:29 M
122 122 PICAUD David TRI COTE D' AMOUR S3 27 1:17:30 M
123 63 GLANDAIS Eric 73,9 S1 8 1:17:31 M
124 110 FORLODOU Yannick TOC CESSON V2 8 1:17:54 M
125 153 LEFEVRE Jean.pierre individuel V2 9 1:18:02 M
126 97 JOUBEL Gwenola TC QUIMPER V1 2 1:18:27 F
127 23 LE BRIZOUAL Pauline ECUREUILS PLOUAY CA 3 1:19:01 F
128 121 ROBO Yvonnick TRI CLUB LOCMINE V3 6 1:19:02 M
129 148 DROUILLARD Bruno BEST TRI ST NAZAIRE S4 25 1:19:46 M
130 103 CHEVALLIER Aymeric TC SANNOIS FRANCONVILLE S2 18 1:20:15 M
131 159 GUILLEMOT Eric WAPPITI LARMOR S4 26 1:20:29 M
132 4 MADONNA Olivier ASAEC COETQUIDAN TRI S4 27 1:20:55 M
133 68 PIEDVACHE Emanuelle 81,81 S2 2 1:21:22 F
134 22 MILHAU Stéphane ECOLE INTERARMEE SPORTS S4 28 1:21:31 M
135 147 COLLET Mickael individuel S2 19 1:21:32 M
136 2 FREULON Yves ANJOU TRI TRELAZE V4 2 1:21:41 M
137 151 LE COZ Hervé individuel S3 28 1:22:11 M
138 154 MOITEAUX Joel individuel V3 7 1:23:34 M
139 93 DEGUEN Nathalie TC QUIMPER S4 1 1:24:01 F
140 157 ROSSIGNOL Charles éric individuel S3 29 1:24:06 M
141 125 MIKOLAJCZYK Philippe TRI SPORT COUERONNAIS S4 29 1:26:25 M
142 136 JAN Guy WAPPITI LARMOR V4 3 1:27:12 M
143 131 BAUDET Bernard WAPPITI LARMOR V5 2 1:28:31 M
144 145 BESNARD Pierre individuel S4 30 1:28:42 M
145 47 MOCARD Claudie PLOEMEUR TRIATHLON V3 1 1:28:45 F









dis 31 HENRIO Dominique FLK LORIENT V1
1:09:50 M
dis 137 LAUBE Corinne WAPPITI LARMOR S4
1:10:43 F
dis 139 QUERE Olivier WAPPITI LARMOR S4
1:11:22 M