logo rennes triathlon

Résultats Triathlon CD de binic

12/06/2005

Les résultats complets au format tableur OpenOffice
En rouge les meilleurs temps.
En bleu les meilleurs temps rennais.
Dossard Nom Prénom Club ou points Catégorie Natation 100m Clas Vélo Km/h Clas CàP 1000m Clas Total
43 SIFFROY Bertrand T.O.C. CESSONNAIS SH 00:21:21 01:25,40 4 01:13:49 34,14 2 00:40:19 04:01,90 5 02:15:29 1
143 CASILLE Alain
SH 00:21:00 01:24,00 1 01:17:42 32,43 7 00:38:51 03:53,10 2 02:17:33 2
29 BOEDEC Phlippe ROSPORDEN TRIATHLON CLUB SH 00:23:28 01:33,87 11 01:16:28 32,96 3 00:38:07 03:48,70 1 02:18:03 3
55 ARROS Jean-Christophe TRIATHLON LANDERNEAU SH 00:25:30 01:42,00 21 01:17:04 32,70 5 00:39:23 03:56,30 3 02:21:57 4
39 BRIAND Serge T.O.C. CESSONNAIS VH 00:23:09 01:32,60 8 01:17:54 32,35 9 00:41:33 04:09,30 9 02:22:36 5
44 BERLIVET Thomas TEAM MERMILLOD TRIATHLON SH 00:22:57 01:31,80 5 01:18:11 32,23 10 00:41:54 04:11,40 11 02:23:02 6
149 LOUARN Olivier TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC SH 00:23:12 01:32,80 9 01:17:40 32,45 6 00:42:52 04:17,20 12 02:23:44 7
42 MOISAN Jonathan T.O.C. CESSONNAIS JH 00:21:20 01:25,33 3 01:17:50 32,38 8 00:44:46 04:28,60 22 02:23:56 8
6 VALLERIE Fabien CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON SH 00:23:34 01:34,27 12 01:19:25 31,73 14 00:41:03 04:06,30 6 02:24:02 9
52 VUILLEMOT Sylvain TRIATHLON CLUB DE QUIMPER SH 00:23:05 01:32,33 7 01:20:06 31,46 17 00:41:42 04:10,20 10 02:24:53 10
62 MOELLO Jean-Jacques TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC SH 00:26:17 01:45,13 28 01:19:16 31,79 13 00:39:41 03:58,10 4 02:25:14 11
28 THEODIN Yann 91,85 SH 00:24:31 01:38,07 16 01:21:42 30,84 25 00:41:17 04:07,70 7 02:27:30 12
9 LE CONTE Vincent CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:26:58 01:47,87 36 01:20:09 31,44 20 00:41:32 04:09,20 8 02:28:39 13
34 BUSQUETA Didier SAINT HERBLAIN TRIATHLON VH 00:25:34 01:42,27 22 01:19:59 31,51 16 00:43:23 04:20,30 14 02:28:56 14
10 RANNOU Fabrice CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:26:59 01:47,93 37 01:20:07 31,45 18 00:42:59 04:17,90 13 02:30:05 15
69 BOISON Pascal WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR-PLAGE VH 00:26:43 01:46,87 34 01:19:26 31,72 15 00:44:34 04:27,40 19 02:30:43 16
141 BOSCHER Emmanuel
SH 00:27:05 01:48,33 38 01:19:07 31,85 11 00:45:08 04:30,80 24 02:31:20 17
24 AZE Anthony 89,47 SH 00:23:03 01:32,20 6 01:24:11 29,93 35 00:44:12 04:25,20 16 02:31:26 18
145 TENCE David
SH 00:29:21 01:57,40 59 01:16:34 32,91 4 00:46:58 04:41,80 30 02:32:53 19
46 OUEI Claude TRI SAN REMO VH 00:25:03 01:40,20 18 01:24:13 29,92 36 00:43:45 04:22,50 15 02:33:01 20
59 CHOPIN Olivier TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC JH 00:25:57 01:43,80 25 01:21:16 31,01 24 00:46:03 04:36,30 27 02:33:16 21
54 ERNOUF Damien TRIATHLON CLUB TORCY SH 00:24:09 01:36,60 15 01:22:10 30,67 28 00:47:08 04:42,80 32 02:33:27 22
31 CORVEZ Ludovic ROUEN TRIATHLON SH 00:23:53 01:35,53 13 01:23:42 30,11 31 00:46:13 04:37,30 28 02:33:48 23
60 GANGLOFF Serge TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC VH 00:26:18 01:45,20 29 01:20:42 31,23 22 00:47:08 04:42,80 31 02:34:08 24
144 LEFEBVRE Laurent CLUB DES NAGEURS DE PARIS SH 00:26:27 01:45,80 30 01:24:13 29,92 37 00:44:34 04:27,40 18 02:35:14 25
3 MAROLE Yves CEPS DINAN SH 00:29:04 01:56,27 55 01:21:45 30,83 26 00:45:00 04:30,00 23 02:35:49 26
36 MORIN Stéphane SAINT HERBLAIN TRIATHLON SH 00:27:29 01:49,93 42 01:19:10 31,83 12 00:49:33 04:57,30 44 02:36:12 27
56 BRAMOULLE Lionel TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:26:08 01:44,53 27 01:24:03 29,98 33 00:46:20 04:38,00 29 02:36:31 28
17 MONTENOT Christophe LANNION TRIATHLON SH 00:26:32 01:46,13 31 01:20:19 31,38 21 00:49:48 04:58,80 46 02:36:39 29
32 LE PAUTREMAT Sébastien SAINT GERMAIN TRIATHLON SH 00:23:59 01:35,93 14 01:20:09 31,44 19 00:52:37 05:15,70 54 02:36:45 30
53 CHUNIAUD Sylvain TRIATHLON CLUB NANTAIS SH 00:23:14 01:32,93 10 01:23:50 30,06 32 00:49:47 04:58,70 45 02:36:51 31
58 RIVOAL Pascal TRIATHLON LANDERNEAU SH 00:26:46 01:47,07 35 01:25:41 29,41 45 00:45:31 04:33,10 26 02:37:58 32
25 DEMARAIS Davy 85,60 SH 00:25:44 01:42,93 23 01:23:19 30,25 30 00:49:14 04:55,40 43 02:38:17 33
45 GARCIN Florent TM GREOUX LES BAINS SH 00:29:17 01:57,13 58 01:25:08 29,60 40 00:44:19 04:25,90 17 02:38:44 34
47 CALLE Stéphane TRIATHLE VANNES VH 00:27:47 01:51,13 45 01:25:57 29,32 46 00:45:11 04:31,10 25 02:38:55 35
30 KERIVEL Vincent ROSPORDEN TRIATHLON CLUB SH 00:28:41 01:54,73 52 01:25:38 29,43 44 00:44:45 04:28,50 21 02:39:04 36
8 DOURMAP Roland CLUB NAUTIQUE BRESTOIS SH 00:26:34 01:46,27 32 01:22:08 30,68 27 00:50:52 05:05,20 49 02:39:34 37
20 MILLE Stanislas NAVECO SH 00:28:03 01:52,20 46 01:24:38 29,78 39 00:47:32 04:45,20 33 02:40:13 38
148 QUERE Olivier
SH 00:28:13 01:52,87 49 01:21:11 31,04 23 00:51:01 05:06,10 50 02:40:25 39
14 ALLAIN Valérie LANNION TRIATHLON SF 00:25:49 01:43,27 24 01:28:02 28,63 51 00:48:31 04:51,10 39 02:42:22 40
33 PINEAU Denis SAINT GERMAIN TRIATHLON SH 00:25:09 01:40,60 19 01:23:01 30,36 29 00:54:19 05:25,90 57 02:42:29 41
22 MICHAUT Jérémie PLOEMEUR TRIATHLON SH 00:32:47 02:11,13 74 01:25:22 29,52 41 00:44:41 04:28,10 20 02:42:50 42
147 BIENASSIS Jean-baptiste
SH 00:28:47 01:55,13 53 01:24:06 29,96 34 00:50:22 05:02,20 48 02:43:15 43
70 CLERMONT Bruno WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR-PLAGE SH 00:27:23 01:49,53 41 01:27:47 28,71 48 00:48:26 04:50,60 37 02:43:36 44
71 LE NAOUR Stéphane WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR-PLAGE SH 00:29:16 01:57,07 56 01:25:25 29,50 42 00:48:56 04:53,60 42 02:43:37 45
49 LAGADIC Claude TRIATHLON CLUB DE QUIMPER SH 00:28:08 01:52,53 48 01:27:44 28,72 47 00:48:22 04:50,20 36 02:44:14 46
21 LE GALL Yvon PLOEMEUR TRIATHLON VH 00:27:15 01:49,00 40 01:25:38 29,43 43 00:52:25 05:14,50 53 02:45:18 47
66 PIAT Sophie TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC VF 00:26:37 01:46,47 33 01:30:33 27,83 57 00:48:43 04:52,30 40 02:45:53 48
63 MORVAN Sandrine TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC SF 00:28:34 01:54,27 50 01:30:46 27,76 60 00:48:30 04:51,00 38 02:47:50 49
57 HUELVAN Philippe TRIATHLON LANDERNEAU VH 00:30:12 02:00,80 63 01:28:44 28,40 52 00:48:55 04:53,50 41 02:47:51 50
11 CHASSATTE Jean-Marc COETQUIDAN TRIATHLON VH 00:29:17 01:57,13 57 01:27:52 28,68 49 00:51:22 05:08,20 51 02:48:31 51
68 GENEVIER Rémy TRICEPS SH 00:27:37 01:50,47 43 01:30:42 27,78 59 00:51:42 05:10,20 52 02:50:01 52
15 HOUDOIN Thierry LANNION TRIATHLON VH 00:28:57 01:55,80 54 01:31:53 27,43 62 00:50:11 05:01,10 47 02:51:01 53
4 TARDIVEL Anthony CEPS DINAN SH 00:33:31 02:14,07 75 01:29:24 28,19 54 00:48:08 04:48,80 34 02:51:03 54
18 ROSE Yves LANNION TRIATHLON SH 00:30:58 02:03,87 69 01:32:20 27,29 63 00:48:21 04:50,10 35 02:51:39 55
50 MIGET Xavier TRIATHLON CLUB DE QUIMPER VH 00:24:46 01:39,07 17 01:30:36 27,81 58 00:57:48 05:46,80 65 02:53:10 56
51 VANDICK Jean-François TRIATHLON CLUB DE QUIMPER VH 00:27:42 01:50,80 44 01:30:05 27,97 56 00:55:24 05:32,40 61 02:53:11 57
73 RATON Véronique WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR-PLAGE VF 00:27:08 01:48,53 39 01:29:14 28,24 53 00:57:54 05:47,40 66 02:54:16 58
61 LE JORT Yvon TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC VH 00:37:12 02:28,80 77 01:24:24 29,86 38 00:52:50 05:17,00 56 02:54:26 59
48 COMTE Sylvain TRIATHLON CLUB DE DOUAI SH 00:26:05 01:44,33 26 01:31:40 27,49 61 00:56:49 05:40,90 63 02:54:34 60
12 AUTRET Gérald FLK LORIENT SH 00:30:28 02:01,87 65 01:28:00 28,64 50 00:56:10 05:37,00 62 02:54:38 61
74 RUELLO Edmond WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR-PLAGE VH 00:32:00 02:08,00 72 01:29:35 28,13 55 00:55:06 05:30,60 60 02:56:41 62
23 SAINT-PEYRE Luc PLOEMEUR TRIATHLON SH 00:31:27 02:05,80 71 01:34:58 26,54 64 00:52:39 05:15,90 55 02:59:04 63
41 MENIER Stéphane T.O.C. CESSONNAIS VH 00:31:16 02:05,07 70 01:35:02 26,52 65 00:57:26 05:44,60 64 03:03:44 64
2 DANIEL Patrice CEPS DINAN SH 00:30:25 02:01,67 64 01:38:37 25,55 68 00:54:46 05:28,60 59 03:03:48 65
64 RICCO Jean-François TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC VH 00:30:30 02:02,00 66 01:38:18 25,64 67 00:57:57 05:47,70 67 03:06:45 66
37 NEUVEGLISE Patrick SAINT HERBLAIN TRIATHLON VH 00:29:53 01:59,53 61

78
00:00,00 78 03:06:58 67
26 GAUTIER Christophe 72,10 SH 00:30:09 02:00,60 62 01:43:06 24,44 72 00:54:40 05:28,00 58 03:07:55 68
1 HEUZE Olivier BEAUMONT TRIATHLON SH 00:29:30 01:58,00 60 01:39:47 25,25 70 01:00:01 06:00,10 69 03:09:18 69
146 CLERC Jean-Michel
SH 00:30:56 02:03,73 68 01:37:10 25,93 66 01:03:21 06:20,10 71 03:11:27 70
19 THORAVAL Jean-Yves LANNION TRIATHLON VH 00:36:50 02:27,33 76 01:43:02 24,46 71 00:59:04 05:54,40 68 03:18:56 71
16 LE BOZEC Yann LANNION TRIATHLON SH 00:41:35 02:46,33 78 01:38:52 25,49 69 01:02:07 06:12,70 70 03:22:34 72
38 RIOT Yannick SAINT HERBLAIN TRIATHLON VH 00:32:39 02:10,60 73 01:45:57 23,78 73 01:08:54 06:53,40 72 03:27:30 73
65 STREIFF Pierre-Yves TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC SH 00:46:10 03:04,67 79 01:56:50 21,57 74 01:01:00 06:06,00 74 03:44:00 74
142 HUPE Xavier
SH 00:28:40 01:54,67 51 01:12:12 34,90 1

73
75
40 LE VEZU Laurent T.O.C. CESSONNAIS SH 00:21:01 01:24,07 2

75

75
76
72 RATON Patrice WAPITI TRIATHLON CLUB LARMOR-PLAGE VH 00:25:26 01:41,73 20

76

76
77
27 PATTEJOIE Marc RENNES TRIATHLON SH 00:28:06 01:52,40 47

77

77
78
67 CHANCERELLE Arnaud TRIATHLON PAYS DE ST-BRIEUC VH 00:30:44 02:02,93 67

79

79
79
5 GROSSKOPF Jean-Louis CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON VH

80

80

80
80
13 TUAL Laurent FLK LORIENT VH

81

81

81
81
35 FLEURET Vincent SAINT HERBLAIN TRIATHLON SH

82

82

82
82