Accueil
Triathlon Courte Distance de Rennes - Dimanche 09 mai 2004

Les résultats complets peuvent être téléchargés ici au format PDF et ici au format OpenOffice.
En rouge les meilleurs résultats.
En bleu les meilleurs résultats rennais.
Scratch Nom, prénom Club ou points Temps Natation
TR1
Vélo
Tr2
CàP





Temps Place
Temps Moyenne Place
Temps Moyenne Place Place H/F
1 BIGNET Stéphane Beauvais 01:59:14 00:19:41 1 00:00:53 01:02:21 43 1 00:00:55 00:35:23 3,32 4 1
2 DODET Sylvain Poissy 02:00:33 00:19:56 2 00:00:51 01:04:19 41 4 00:00:51 00:34:35 3,27 1 2
3 DEANAZ Cédric Poissy 02:01:18 00:20:29 3 00:00:48 01:03:51 42 3 00:00:51 00:35:19 3,31 3 3
4 LE FLOCH Xavier Lorient 02:02:07 00:20:47 4 00:51:00 01:03:28 42 2 00:00:52 00:36:09 3,36 8 4
5 Le Luherne Christophe 95,35 02:05:03 00:21:37 15 00:00:57 01:06:20 40 8 00:00:56 00:35:13 3,31 2 5
6 SANSON Benjamin Montluçon 02:05:16


01:04:46 41 5 00:00:49 00:39:18 3,55 24 6
7 LEPETIT Marc 94,75 02:05:50 00:20:57 8 00:00:50 01:07:08 40 12 00:00:50 00:36:05 3,36 6 7
8 LANDON Damien Les Sables 02:07:06 00:20:56 7 00:00:59 01:07:06 40 11 00:00:59 00:37:06 3,42 10 8
9 MARTINOU Laurent RCF 02:07:27 00:20:57 9 00:00:57 01:06:43 40 9 00:00:55 00:37:55 3,47 13 9
10 VILLEMAINE Erwan Poissy 02:08:13 00:22:07 20 00:00:52 01:08:20 39 20 00:00:53 00:36:02 3,36 5 10
11 BEYER Antoine 92,82 02:08:27 00:22:03 17 00:01:02 01:05:51 40 7 00:00:57 00:38:34 3,51 19 11
12 CHEVAL Gregory St Quentin 02:08:53 00:21:52 16 00:00:51 01:08:37 39 27 00:00:59 00:36:34 3,39 9 12
13 CHEDEVILLE Jerome Boulogne 02:09:06 00:20:49 6 00:00:51 01:07:18 40 13 00:00:57 00:39:11 3,55 21 13
14 LEDU Hervé Lorient 02:09:13 00:25:19 47 00:01:02 01:05:47 40 6 00:00:58 00:36:08 3,36 7 14
15 STEWART Matt Sablé 02:10:07 00:21:34 14 00:01:02 01:08:32 39 26 00:00:53 00:38:06 3,48 14 15
16 VIEVILLE Francky Charleville 02:10:40 00:21:16 11 00:00:54 01:09:07 39 31 00:01:00 00:38:22 3,5 16 16
17 CARPELS Brice St Quentin 02:11:18 00:20:58 10 00:00:55 01:07:03 40 10 00:00:57 00:41:25 4,08 37 17
18 ROUE Jean-Marc Sablé 02:11:22 00:22:51 24 00:01:00 01:08:19 39 19 00:01:00 00:38:13 3,49 15 18
19 LE VEZA Laurent
02:12:34 00:23:45 35 00:01:02 01:08:58 39 29 00:01:00 00:37:48 3,46 12 19
20 BILLET Nicolas 89,78 02:12:48









20
27 GROS Stéphanie Poissy 02:14:44 00:21:32 13 00:00:56 01:10:51 38 44 00:00:59 00:40:26 4,02 28 1
41 BOUTIER Rodolphe 85,9 02:18:48 00:20:48 5 00:51:00 01:07:18 40 14 00:57:00 00:48:53 4,53 132 40
42 BILLARD Julien 85,34 02:19:43 00:24:19 37 00:01:23 01:09:29 38 32 00:01:04 00:43:28 4,2 69 41
45 GIGAULT Julie Poissy 02:21:04 00:23:04 27 00:59:00 01:11:13 37 53 00:01:11 00:44:37 4,27 83 2
46 BOUTELOUP Adrien 84,15 02:21:41 00:25:26 52 00:01:08 01:09:02 39 30 00:01:00 00:45:28 4,32 93 44
62 MILLARDET Fabien 82,15 02:25:08 00:27:26 91 00:02:03 01:12:55 37 86 00:01:09 00:41:34 4,09 40 60
64 BERNARD Loïc 82,04 02:25:20 00:28:51 107 00:01:26 01:12:02 37 68 00:01:11 00:41:51 4,11 42 62
67 BUCHET Philippe 81,92 02:25:33 00:26:47 78 00:01:15 01:11:09 37 48 00:01:26 00:44:57 4,29 87 65
83 LE GUEZENNEC Marc 80,43 02:28:15 00:28:59 110 00:01:19 01:12:03 37 69 00:01:12 00:44:42 4,28 85 79
84 AZE Anthony 79,57 02:29:51 00:26:21 71 00:01:24 01:14:49 36 110



80
86 JOUET Bertrand 79,85 02:29:19 00:26:26 72 00:01:08 01:11:19 37 54 00:01:05 00:49:21 4,56 139 82
91 DESPRETZ Paul-Eric 79,19 02:30:34 00:26:44 77 00:01:51 01:14:01 36 99 00:01:36 00:46:22 4,38 103 86
95 BERTRAND Julie 89,13 02:31:10 00:25:31 54 00:01:06 01:16:09 35 123 00:00:58 00:47:26 4,44 117 7
100 BOYER Olivier 78,26 02:32:21 00:29:17 118 00:01:35 01:11:34 37 58 00:01:10 00:48:44 4,52 130 92
103 AUDIC Yann 77,98 02:32:54 00:29:02 112 00:01:17 01:14:46 36 108 00:01:22 00:46:27 4,38 105 95
112 LESSARD Jean-Marie 77,33 02:34:11 00:33:11 166 00:01:55 01:12:25 37 78 00:01:21 00:45:19 4,31 91 104
114 BOUREAU Michaël 77,02 02:34:49 00:29:25 121 00:01:03 01:16:48 35 133 00:01:02 00:46:31 4,39 106 106
122 HELOU Gilbert 76,2 02:36:29 00:29:47 129 00:02:00 01:16:13 35 124 00:01:23 00:47:05 4,42 113 112
135 MAYEUR Guillaume 75,12 02:38:43 00:27:23 88 00:01:52 01:13:24 36 90 00:01:24 00:54:41 5,28 177 124
147 LE BIHAN Olivier 74,13 02:40:51 00:28:54 108 00:02:17 01:24:15 32 179 00:01:09 00:44:16 4,25 79 135
157 JEHANNO Patrick 72,52 02:44:25 00:32:14 155 00:02:20 01:24:04 32 178 00:01:40 00:44:07 4,24 76 144
159 PATTEJOIE Marc 72,15 02:45:15 00:29:41 126 00:01:18 01:19:20 34 157 00:01:48 00:53:08 5,18 172 146
164 ORGEREAU Olivier 71,23 02:47:24 00:35:05 186 00:02:14 01:17:52 34 143 00:01:42 00:50:31 5,03 148 151
172 DUMAS Aymerick 69,88 02:50:38 00:24:54 41 00:02:48 01:26:10 31 185 00:01:27 00:55:20 5,31 179 157
177 DANET Gilles 69 02:52:48 00:30:05 135 00:01:50 01:16:17 35 125 00:01:46 01:02:51 6,17 193 160
182 TRAVERSI Henri 68,54 02:53:58 00:33:17 168 00:01:58 01:23:50 32 177 00:02:04 00:52:50 5,16 166 165
186 TUMELIN Julie 68,13 02:55:00 00:28:12 102 00:01:37 01:22:40 32 169 00:01:21 01:01:09 6,06 192 19
187 GLANDAIS Philippe 68,12 02:55:02 00:33:15 167 00:01:48 01:21:55 33 165 00:01:41 00:56:22 5,38 182 168
193 BERNOLLIN Jean-Christophe 66,34 02:59:44 00:38:07 191 00:02:11 01:26:47 31 187 00:01:42 00:50:58 5,05 151 174
195 BOISSON Céline 65,37 03:02:24 00:35:04 185 00:01:44 01:25:54 31 183 00:01:34 00:58:08 5,48 188 21