Accueil
Triathlon sprint de Plouescat - Dimanche 15 Août 2004

En rouge les meilleurs résultats.
En bleu les meilleurs résultats rennais.
P Nom Prenom Temps S C P/C NAT

VELO
CàP

Club







Place 100m
Place Moyenne
Place 1000m ou performance
1 LE FLOC'H XAVIER 00:57:33 M S 1 00:10:39 2 01:25,20 00:30:22 1 39,52 00:16:32 6 03:18,40 LORIENT TRIATHLON
2 SUPPI LAURENT 00:58:43 M S 2 00:11:31 14 01:32,13 00:31:25 3 38,2 00:15:47 2 03:09,40 SABLE TRIATHLON
3 GUIVARC'H LAURENT 00:58:52 M S 3 00:10:45 6 01:26,00 00:31:47 9 37,76 00:16:20 4 03:16,00 SABLE TRIATHLON
4 MEROUX DAVID 00:59:01 M S 4 00:10:39 2 01:25,20 00:31:50 10 37,7 00:16:32 6 03:18,40 SABLE TRIATHLON
5 CONRIK BOYD 00:59:06 M S 5 00:10:46 7 01:26,13 00:31:32 5 38,05 00:16:48 11 03:21,60 AUSTRALIE
6 MARTIN NICOLAS 00:59:10 M S 6 00:10:53 9 01:27,07 00:31:30 4 38,1 00:16:47 10 03:21,40 97,27
7 LEPETIT MARC 00:59:38 M S 7 00:10:55 10 01:27,33 00:32:17 14 37,17 00:16:26 5 03:17,20 96,51
8 BOUTIER RODOLPHE 01:00:04 M S 8 00:10:51 8 01:26,80 00:31:41 8 37,87 00:17:32 19 03:30,40 95,81
9 GUIVARC'H PIERRE 01:00:24 M J 1 00:10:44 5 01:25,87 00:32:15 13 37,21 00:17:25 18 03:29,00 95,28
10 ROUE JEAN-MARC 01:01:03 M S 9 00:11:53 16 01:35,07 00:32:12 12 37,27 00:16:58 12 03:23,60 SABLE TRIATHLON
11 MARANDOLA WILLY 01:01:16 M S 10 00:12:27 20 01:39,60 00:31:36 6 37,97 00:17:13 17 03:26,60 TOCC
12 DY ANTHOINE 01:01:50 M J 2 00:12:41 23 01:41,47 00:31:19 2 38,32 00:17:50 24 03:34,00 93,07
13 TULANE FREDERIC 01:02:25 M S 11 00:12:19 18 01:38,53 00:31:38 7 37,93 00:18:28 40 03:41,60 ESPERANCE CHARTRES DE BR
14 DUPAS GWENNHAEL 01:02:29 M S 12 00:11:25 12 01:31,33 00:33:58 45 35,33 00:17:06 15 03:25,20 TOCC
15 QUILLIER CHRISTOPHE 01:02:44 M S 13 00:11:36 15 01:32,80 00:33:10 27 36,18 00:17:58 28 03:35,60 GUIDEL
16 BERROU MATHIEU 01:03:04 M S 14 00:12:20 19 01:38,67 00:32:57 22 36,42 00:17:47 23 03:33,40 QUIMPER
17 HAMON GUILLAUME 01:03:31 M S 15 00:11:29 13 01:31,87 00:33:21 34 35,98 00:18:41 44 03:44,20 90,61
18 LE BORGNE JEAN-MARC 01:03:44 M S 16 00:13:34 34 01:48,53 00:33:07 25 36,24 00:17:03 13 03:24,60 GUIDEL
19 COCHET KEVIN 01:03:55 M J 3 00:12:33 22 01:40,40 00:32:55 21 36,46 00:18:27 38 03:41,40 90,04
20 RAGUENES SAMUEL 01:04:00 M S 17 00:13:11 27 01:45,47 00:32:58 23 36,4 00:17:51 25 03:34,20
21 BOEDEC PHILIPPE 01:04:17 M S 18 00:13:40 37 01:49,33 00:32:52 20 36,51 00:17:45 22 03:33,00 ROSPORDEN TRIATHLON CLUB
22 TEXIER SAMUEL 01:04:21 M S 19 00:13:14 28 01:45,87 00:32:51 19 36,53 00:18:16 33 03:39,20 ESPERANCE CHARTRES DE BR
23 KERBAOL PHILIPPE 01:04:24 M S 20 00:14:29 59 01:55,87 00:33:11 28 36,16 00:16:44 9 03:20,80 PLOUARZEL
24 LE BOULER ANTHONY 01:04:32 M S 21 00:12:30 21 01:40,00 00:33:54 44 35,4 00:18:08 30 03:37,60 LANESTER
25 LEPIOUFLE DENIS 01:04:41 M S 22 00:13:31 32 01:48,13 00:32:46 17 36,62 00:18:24 37 03:40,80 TOCC
26 THEODIN YANN 01:04:46 M S 23 00:13:34 34 01:48,53 00:33:28 39 35,86 00:17:44 21 03:32,80 88,86
27 LE FLOC'H ARMEL 01:04:58 M S 24 00:13:10 26 01:45,33 00:35:06 72 34,19 00:16:42 8 03:20,40 WAIMEA TRIATHLON CLUB
28 BILLART JULIEN 01:05:11 M S 25 00:12:16 17 01:38,13 00:33:19 33 36,02 00:19:36 61 03:55,20 88,29
29 MEZIERE XAVIER 01:05:21 M S 26 00:13:35 36 01:48,67 00:33:26 38 35,89 00:18:20 36 03:40,00 TOCC
30 ARROS JEAN-CHRISTOPHE 01:05:33 M S 27 00:15:07 82 02:00,93 00:32:11 11 37,29 00:18:15 32 03:39,00 DAUPHIN ELORN TRIATHLON
31 ELLINGHAM TRACEY 01:05:37 F S 1 00:11:24 11 01:31,20 00:34:46 59 34,52 00:19:27 57 03:53,40 AUSTRALIE
32 COANT IWEN 01:05:59 M S 28 00:13:58 47 01:51,73 00:33:21 34 35,98 00:18:40 43 03:44,00 CN BRESTOIS
33 BOSCHER EMMANUEL 01:06:01 M S 29 00:14:37 64 01:56,93 00:32:26 15 37 00:18:58 47 03:47,60 LORIENT TRIATHLON
34 ROUSSEAU ARNAUD 01:06:05 M S 30 00:13:45 39 01:50,00 00:33:38 41 35,68 00:18:42 46 03:44,40 CHTILILLE
35 TANGUY DIDIER 01:06:09 M J 4 00:14:00 48 01:52,00 00:34:15 49 35,04 00:17:54 26 03:34,80 TC QUIMPER
36 MENEUST DOMINIQUE 01:06:13 M S 31 00:15:47 101 02:06,27 00:32:30 16 36,92 00:17:56 27 03:35,20 BREST
37 BERLIVET THOMAS 01:06:19 M S 32 00:13:33 33 01:48,40 00:33:13 30 36,13 00:19:33 59 03:54,60
38 FOREST DAVID 01:06:25 M S 33 00:14:16 54 01:54,13 00:33:09 26 36,2 00:19:00 48 03:48,00 TC QUIMPER
39 GARGAN ARNAUD 01:06:37 M S 34 00:13:52 43 01:50,93 00:34:18 50 34,99 00:18:27 38 03:41,40 LANNION TRIATHLON
40 MONTENOT CHRISTOPHE 01:06:40 M S 35 00:14:34 63 01:56,53 00:32:47 18 36,6 00:19:19 54 03:51,80 LANNION TRIATHLON
41 SAVINA CHRISTOPHE 01:07:16 M S 36 00:13:56 46 01:51,47 00:33:40 42 35,64 00:19:40 65 03:56,00 CAEN TRIATHLON
42 LE GUELLEC LUDOVIC 01:07:20 M S 37 00:14:46 67 01:58,13 00:33:18 31 36,04 00:19:16 52 03:51,20 PLOUAY TRIATHLON
43 TEMPLIER XAVIER 01:07:22 M S 38 00:14:40 65 01:57,33 00:34:59 67 34,3 00:17:43 20 03:32,60 85,43
44 HARANG FABRICE 01:07:46 M S 39 00:12:46 24 01:42,13 00:34:24 52 34,88 00:20:36 104 04:07,20 TRIATHLON CLUB QUIMPER
45 LAURENT CEDRIC 01:07:47 M J 5 00:13:50 42 01:50,67 00:35:46 90 33,55 00:18:11 31 03:38,20 ECUREUILS PLOUAY
46 SALMON CHRISTIAN 01:07:51 M V 1 00:14:47 68 01:58,27 00:33:18 31 36,04 00:19:46 70 03:57,20 TRI PSB
47 LE DORTZ ERWAN 01:07:56 M X 1 00:13:19 29 01:46,53 00:34:49 61 34,47 00:19:48 71 03:57,60 LORIENT
48 BERNARD LOIC 01:08:08 M S 40 23:59:59 237 11:59,87 23:59:59 237 0,83 00:18:34 41 03:42,80 84,47
49 POSTEC STEPHANE 01:08:09 M S 41 00:15:05 81 02:00,67 00:34:48 60 34,48 00:18:16 33 03:39,20 PLOUZANE
50 LACHENAL LOUIS XAVIER 01:08:10 M S 42 00:14:59 76 01:59,87 00:33:12 29 36,14 00:19:59 77 03:59,80 VERSAILLES TRIATHLON
51 BOURDET JULIEN 01:08:12 M S 43 00:13:06 25 01:44,80 00:35:16 75 34,03 00:19:50 74 03:58,00 J3 SPORTS AMILLY
52 MAUBIAN HERVE 01:08:26 M S 44 00:14:23 57 01:55,07 00:33:30 40 35,82 00:20:33 103 04:06,60 DAUPHIN ELORN TRIATHLON
53 MAROT MIKAEL 01:08:31 M S 45 00:13:53 44 01:51,07 00:34:21 51 34,93 00:20:17 91 04:03,40 NANTES NATATION TRIATHLO
54 STEPHANT CEDRIC 01:08:35 M S 46 00:15:09 84 02:01,20 00:33:02 24 36,33 00:20:24 96 04:04,80 LORIENT TRIATHLON
55 BOURMILLON HUGUES 01:08:36 M S 47 00:14:20 56 01:54,67 00:34:04 47 35,23 00:20:12 86 04:02,40 LA FERTE MACE
56 STEPHANT MICHEL 01:08:39 M V 2 00:14:30 60 01:56,00 00:33:46 43 35,54 00:20:23 94 04:04,60 LORIENT TRIATHLON
57 TALELEC CHRISTIAN 01:08:40 M S 48 00:16:11 111 02:09,47 00:33:23 37 35,95 00:19:06 49 03:49,20 LORIENT TRIATHLON
58 SARDA JEAN-CLAUDE 01:09:00 M V 3 00:14:31 61 01:56,13 00:35:23 81 33,91 00:19:06 49 03:49,20 ECUREUILS PLOUAY
59 HENTIC JEAN-RENE 01:09:02 M S 49 00:14:17 55 01:54,27 00:35:22 78 33,93 00:19:23 55 03:52,60 PARIS
60 RENAULT FREDERIC 01:09:10 M S 50 00:15:37 97 02:04,93 00:34:03 46 35,24 00:19:30 58 03:54,00 PLEUDIHEN/RANCE
61 ANTHOINE EMMANUEL 01:09:21 M S 51 00:13:46 41 01:50,13 00:35:29 84 33,82 00:20:06 80 04:01,20 LANNION TRIATHLON
62 FANTOLI OLIVIER 01:09:26 M S 52 00:10:41 4 01:25,47 00:40:47 200 29,42 00:17:58 28 03:35,60 CHARLEVILLE TRIATHLON AR
63 MATHIS VIRGINIE 01:09:38 F S 2 00:14:49 69 01:58,53 00:35:10 73 34,12 00:19:39 64 03:55,80 TOC CESSON
64 CHAPALAIN BENOIT 01:09:45 M J 6 00:15:09 84 02:01,20 00:34:09 48 35,14 00:20:27 97 04:05,40 ROSCOFF
65 LE ROUX MARC 01:10:02 M S 53 00:14:26 58 01:55,47 00:35:25 82 33,88 00:20:11 84 04:02,20 DAUPHIN ELORN TRIATHLON
66 MOREL OLIVIER 01:10:10 M S 54 00:16:12 112 02:09,60 00:35:17 76 34,01 00:18:41 44 03:44,20 ROYAN
67 LE MENTEC GAEL 01:10:25 M S 55 00:14:50 70 01:58,67 00:35:58 95 33,36 00:19:37 62 03:55,40 TC NANTAIS
68 KERBRAT GWENAEL 01:10:28 M S 56 00:14:14 53 01:53,87 00:35:35 87 33,72 00:20:39 107 04:07,80
69 LE GALL THIERRY 01:10:37 M S 57 00:15:22 89 02:02,93 00:34:59 67 34,3 00:20:16 90 04:03,20 BANNALEC
70 PRENVEILLE THIERRY 01:10:39 M V 4 00:14:55 73 01:59,33 00:34:59 67 34,3 00:20:45 113 04:09,00 LORIENT TRIATHLON
71 FITAMANT JEROME 01:10:44 M S 58 00:14:33 62 01:56,40 00:34:57 65 34,33 00:21:14 130 04:14,80 CN BRESTOIS
72 LE GUEZENNEC MARC 01:11:06 M S 59 00:14:56 74 01:59,47 00:35:11 74 34,11 00:20:59 120 04:11,80 80,94
73 LEON PHILIPPE 01:11:14 M S 60 00:15:00 78 02:00,00 00:34:38 55 34,65 00:21:36 142 04:19,20 PLEUMELEUC
74 BAILHACHE LAURE 01:11:14 F S 3 00:13:40 37 01:49,33 00:36:46 114 32,64 00:20:48 114 04:09,60 ANDRESY
75 POULIQUEN OLIVIER 01:11:18 M X 2 00:14:02 49 01:52,27 00:36:48 117 32,61 00:20:28 99 04:05,60 MAYENNE
76 MOINS JEAN 01:11:19 M V 5 00:15:14 88 02:01,87 00:36:32 105 32,85 00:19:33 59 03:54,60 TULLE TRIATHLON
77 RANNOU FABRICE 01:11:28 M S 61 00:16:24 118 02:11,20 00:34:45 58 34,53 00:20:19 92 04:03,80 CN BRESTOIS
78 PHILIPPE SEBASTIEN 01:11:34 M S 62 00:14:52 71 01:58,93 00:37:00 120 32,43 00:19:42 68 03:56,40 TC TORCY
79 GUITTENY RENAUD 01:11:42 M S 63 00:15:34 95 02:04,53 00:35:54 93 33,43 00:20:14 88 04:02,80 AC.BOULOGNE BILLANCOURT
80 GARDIEN STEPHANE 01:11:44 M S 64 00:14:57 75 01:59,60 00:36:35 110 32,8 00:20:12 86 04:02,40 LORIENT TRIATHLON
81 BLOUET YANN 01:11:46 M S 65 00:15:56 105 02:07,47 00:36:12 100 33,15 00:19:38 63 03:55,60 ISSY LES MOULINEAUX
82 VIAUD PHILIPPE 01:11:55 M S 66 00:16:29 123 02:11,87 00:33:22 36 35,96 00:22:04 153 04:24,80 LORIENT TRIATHLON
83 LE BRIS NICOLAS 01:11:57 M S 67 00:14:11 52 01:53,47 00:38:34 156 31,11 00:19:12 51 03:50,40 ST ANNE D'AURAY
84 LELIEVRE PHILIPPE 01:12:08 M S 68 00:15:03 79 02:00,40 00:36:35 110 32,8 00:20:30 101 04:06,00 PLOEMEUR TRIATHLON
85 LE FOL OLIVIER 01:12:16 M S 69 00:15:52 103 02:06,93 00:36:16 102 33,09 00:20:08 81 04:01,60 LANNION TRIATHLON
86 LAGADIC CLAUDE 01:12:21 M S 70 00:16:37 128 02:12,93 00:36:04 98 33,27 00:19:40 65 03:56,00 PLONEOUR LANVERN
87 LE LAY NICOLAS 01:12:33 M S 71 00:15:03 79 02:00,40 00:35:48 91 33,52 00:21:42 147 04:20,40 LEVALLOIS TRIATHLON
88 BOUCHER-NOEL THIERRY 01:12:34 M V 6 00:15:11 86 02:01,47 00:37:34 130 31,94 00:19:49 72 03:57,80 GUIPAVAS
89 LE MOIGNE GWENAEL 01:12:39 M S 72 00:15:31 94 02:04,13 00:37:15 127 32,21 00:19:53 76 03:58,60 TC QUIMPER
90 CALLE STEPHANE 01:12:43 M V 7 00:17:32 154 02:20,27 00:35:22 78 33,93 00:19:49 72 03:57,80 VANNES TRIATHLON
91 KERCRET ERIC 01:12:45 M S 73 00:16:51 133 02:14,80 00:34:52 63 34,42 00:21:02 121 04:12,40 CN BRESTOIS
92 KERVELLA JEAN-FRANCOIS 01:12:47 M S 74 00:16:32 124 02:12,27 00:34:57 65 34,33 00:21:18 133 04:15,60 CN BRESTOIS
93 JAFFRES YVES 01:12:58 M S 75 00:13:55 45 01:51,33 00:35:54 93 33,43 00:23:09 186 04:37,80 PESSAC TRIATHLON
94 LE RHUN JEAN-LUC 01:13:03 M S 76 00:16:24 118 02:11,20 00:35:32 85 33,77 00:21:07 123 04:13,40 LANNION TRIATHLON
95 BRECHENMACHER MATHIAS 01:13:05 M S 77 00:15:07 82 02:00,93 00:34:41 56 34,6 00:23:17 189 04:39,40 MERLEBACH
96 YVEN BENOIT 01:13:16 M S 78 00:16:36 127 02:12,80 00:38:01 138 31,57 00:18:39 42 03:43,80 PLOUEZOC'H
97 EON PHILIPPE 01:13:20 M S 79 00:16:35 125 02:12,67 00:36:41 112 32,71 00:20:04 78 04:00,80 PLENEUF VAL ANDRE
98 LEVENES NICOLAS 01:13:20 M S 80 00:15:24 90 02:03,20 00:37:13 125 32,24 00:20:43 111 04:08,60 DOUARNENEZ
99 QUERE OLIVIER 01:13:23 M S 81 00:16:40 130 02:13,33 00:34:34 53 34,72 00:22:09 157 04:25,80 WAPITI
100 LOPES THIERRY 01:13:25 M V 8 00:18:03 164 02:24,40 00:34:34 53 34,72 00:20:48 114 04:09,60 KRONOS TRIATHLON
101 MONTEX SYLVAIN 01:13:25 M S 82 00:18:03 164 02:24,40 00:34:43 57 34,57 00:20:39 107 04:07,80 ANSA
102 CLERMONT BRUNO 01:13:39 M S 83 00:17:09 143 02:17,20 00:35:32 85 33,77 00:20:58 119 04:11,60 WAPITI
103 BROUDEUR CLAUDE 01:13:40 M S 84 00:13:29 30 01:47,87 00:35:05 71 34,2 00:25:06 218 05:01,20 LANDIVISIAU TRIATHLON
104 LAURENT ERWANN 01:13:48 M J 7 00:15:11 86 02:01,47 00:37:34 130 31,94 00:21:03 122 04:12,60 ECUREUILS PLOUAY
105 SERVANIN CHRISTOPHE 01:13:49 M S 85 00:15:59 106 02:07,87 00:37:11 123 32,27 00:20:39 107 04:07,80 ST TRINOEL
106 BERTRAND JULIE 01:13:51 F S 4 00:13:45 39 01:50,00 00:37:35 132 31,93 00:22:31 169 04:30,20 88,85
107 LE NAOUR STEPHANE 01:13:52 M S 86 00:17:21 147 02:18,80 00:35:22 78 33,93 00:21:09 126 04:13,80 WAPITI
108 DAUGAN OLIVIER 01:14:02 M S 87 00:18:56 185 02:31,47 00:38:03 140 31,54 00:17:03 13 03:24,60 ST THUAL
109 BAUDET FLORENT 01:14:04 M J 8 00:16:10 110 02:09,33 00:36:32 105 32,85 00:21:22 135 04:16,40
110 GRISEZ CLAUDE 01:14:05 M S 88 00:13:29 30 01:47,87 00:38:12 148 31,41 00:22:24 164 04:28,80 C.O.S.D TRIATHLON
111 RICCO JEAN-FRANCOIS 01:14:06 M V 9 00:16:13 113 02:09,73 00:36:14 101 33,12 00:21:39 145 04:19,80 TRI PSB
112 VINSON JEAN-MARC 01:14:12 M S 89 00:16:06 109 02:08,80 00:37:13 125 32,24 00:20:53 117 04:10,60 DAUPHIN ELORN TRIATHLON
113 CARIOU ERWAN 01:14:15 M S 90 00:18:41 180 02:29,47 00:35:26 83 33,87 00:20:08 81 04:01,60 PLOMEUR
114 LOHOU PHILIPPE 01:14:27 M S 91 00:18:09 168 02:25,20 00:37:00 120 32,43 00:19:18 53 03:51,60 QUIMPER
115 CARRIER STAN 01:14:33 M J 9 00:16:26 120 02:11,47 00:36:51 118 32,56 00:21:16 131 04:15,20 SION LES MINES
116 VAZEILLES STEPHANE 01:14:37 M S 92 00:16:28 122 02:11,73 00:37:18 128 32,17 00:20:51 116 04:10,20 LORIENT
117 PATOIZEAU FRANCK 01:14:39 M S 93 00:15:27 92 02:03,60 00:35:04 70 34,22 00:24:08 203 04:49,60 TC CHATELRAULT
118 CAVELLEC EMMANUEL 01:14:40 M S 95 00:18:20 172 02:26,67 00:36:11 99 33,16 00:20:09 83 04:01,80 MONTREUIL
119 NADEAU SEBASTIEN 01:14:40 M S 94 00:16:47 132 02:14,27 00:36:23 103 32,98 00:21:30 140 04:18,00 AYTRE
120 GEFFROY THIERRY 01:14:42 M V 10 00:18:29 175 02:27,87 00:34:51 62 34,43 00:21:22 135 04:16,40 LANNION TRIATHLON
121 HELVAN PHILIPPE 01:15:04 M S 96 00:17:49 157 02:22,53 00:36:52 119 32,55 00:20:23 94 04:04,60 ROSCOFF
122 TIBERJ EMMANUEL 01:15:07 M S 97 00:16:56 136 02:15,47 00:36:33 107 32,83 00:21:38 144 04:19,60 ASNIERE SUR SEINE
123 CHASSATTE JEAN MARC 01:15:10 M V 11 00:17:13 145 02:17,73 00:36:47 115 32,62 00:21:10 127 04:14,00 COETQUIDAM
124 MOALIC BRUNO 01:15:11 M S 98 00:15:50 102 02:06,67 00:37:59 137 31,59 00:21:22 135 04:16,40 COURBEVOIE TRIATHLON
125 HOUDOIN THIERRY 01:15:13 M V 12 00:15:42 98 02:05,60 00:36:34 109 32,82 00:22:57 181 04:35,40 LANNION TRIATHLON
126 NOURY WILLY 01:15:18 M J 10 00:18:40 178 02:29,33 00:36:33 107 32,83 00:20:05 79 04:01,00 SENS TRIATHLON
127