Accueil
Triathlon CD de Binic - Dimanche 30 mai 2004


En rouge les meilleurs résultats.
En bleu les meilleurs résultats rennais.
Place Nom Prénom Cat. Natation
Vélo
CàP
Total Club ou points




Temps Place Temps Place Temps Place

1 BIGNET Stéphane SH 00:18:42 1 01:09:39 1 00:31:13 4 01:59:34 FSPF  OUEST
2 PIERRECLAUD Samuel SH 00:19:06 3 01:12:11 2 00:30:46 2 02:02:03 FSPF SUD EST
3 SUPPI Laurent SH 00:21:03 14 01:13:23 4 00:31:06 3 02:05:32 FSPF  OUEST
4 LE PETIT Marc SH 00:20:19 6 01:14:08 7 00:31:30 6 02:05:57 94,93
5 BOURGADEL Cyril SH 00:18:57 2 01:15:30 15 00:32:12 8 02:06:39 FSPF MEDITERRANEE
6 LE HIR Nicolas SH 00:20:06 4 01:14:24 9 00:33:14 12 02:07:44 FSPF PARIS
7 GENSON Pascal SH 00:23:49 33 01:17:11 21 00:27:30 1 02:08:30 FSPF EST
8 PIRONDEAU Juanito SH 00:20:13 5 01:15:19 14 00:33:42 13 02:09:14 FSPF PARIS
9 VIEVILLE Fracky SH 00:21:00 12 01:16:25 18 00:32:08 7 02:09:33 FSPF PARIS EST
10 SIFFROY Bertrand SH 00:22:11 18 01:13:45 5 00:34:21 21 02:10:17 TOC CESSON
11 PRUGNAUD Gilles SH
12 LAUNAY Stéphane SH 00:22:56 23 01:13:49 6 00:34:17 20 02:11:02 FSPF  OUEST
13 ORTS Damien SH 00:20:52 11 01:14:24 10 00:36:48 47 02:12:04 FSPF CENTRE
14 LECLEZIO Wilfried SH 00:24:38 39 01:15:44 16 00:33:06 11 02:13:28 FSPF  OUEST
15 LE BORGNE Jean Marie SH 00:23:16 28 01:14:25 11 00:36:42 45 02:14:23 WAPITI
16 DUPAS Gwennhael SH 00:20:39 8 01:18:25 26 00:35:30 31 02:14:34 TOC CESSON
17 BAZIN Patrice SH 00:22:36 22 01:14:41 12 00:37:18 56 02:14:35 FSPF SUD EST
18 SEIN Antoine SH 00:21:09 15 01:19:36 35 00:33:53 16 02:14:38 BREST
19 GARZON Yoan SH 00:20:49 9 01:19:31 34 00:34:43 25 02:15:03 TOC CESSON
20 PAQUI Pascal VH 00:23:44 32 01:17:35 23 00:33:56 18 02:15:15 FSPF PARIS OUEST
21 SABRI Christian VH 00:24:45 40 01:16:38 19 00:33:53 17 02:15:16 FSPF  OUEST
22 BRIAND Serge VH
151
151 00:36:04 37 02:16:33 OUEST
23 LUBAC Vincent SH
155
155
156 02:16:56 ECUREUILS DE PLOUAY
24 LEBOULER Anthony SH 00:22:57 24 01:18:31 28 00:35:44 34 02:17:12 FSPF ILE DE France
25 LE BIS Nicolas SH 00:26:13 53 01:14:53 13 00:37:00 50 02:18:06 LORIENT
26 GALBOURDIN Emmanuel SH 00:26:39 60 01:19:07 30 00:33:04 10 02:18:50 FSPF ILE DE France
27 BONNAMOUR Yves VH
159
159 00:35:33 32 02:19:26 LANNION
28 BOSCHER Emmanuel SH 00:27:35 80 01:16:10 17 00:36:01 35 02:19:46 LORIENT
29 ARROS Jean Christophe SH 00:27:38 81 01:17:54 25 00:34:34 23 02:20:06 DAUPHINS DE L'ELORN
30 AUGUSTE Antoine SH 00:25:17 42 01:20:18 40 00:34:34 22 02:20:09 FSPF ILE DE France
31 DUBUISSON Julien SH 00:23:11 26 01:22:11 56 00:35:00 27 02:20:22 FSPF CENTRE
32 CHAPON Jérémie SH 00:26:00 50 01:22:19 57 00:32:21 9 02:20:40 TOC CESSON
33 BOHERS Christophe SH 00:23:42 31 01:19:21 33 00:37:42 59 02:20:45 FSPF NORD
34 BARBIER Jérome SH 00:23:33 29 01:21:57 52 00:36:02 36 02:21:32 CORBEIL ESSONNES
35 MEZIERE Xavier SH 00:25:21 43 01:20:07 39 00:36:11 38 02:21:39 TOC CESSON
36 BOSSA Bruno SH 00:27:17 73 01:18:48 29 00:35:38 33 02:21:43 FSPF SUD EST
37 LANGLO Franck SH 00:24:13 36 01:17:33 22 00:40:08 88 02:21:54 LORIENT
38 DONOU Samuel JH 00:21:21 16 01:21:57 51 00:38:57 76 02:22:15 BREST
39 CHAVARDES Peggy SF 00:21:43 17 01:22:26 58 00:38:16 67 02:22:25 FSPF SUD EST
40 ZARANDONA Bruno SH 00:28:51 101 01:19:49 37 00:33:48 14 02:22:28 FSPF SUD OUEST
41 MONTENOT Christophe SH 00:27:00 67
132
134 02:22:39 LANNION
42 PROVOST Pierre Yves SH 00:23:40 30 01:22:07 55 00:37:08 52 02:22:55 FSPF PARIS
43 PILLET Ludovic SH 00:29:24 103 01:19:49 36 00:33:49 15 02:23:02 NANTES
44 LOUARN Olivier SH 00:27:43 83 01:19:10 31 00:36:26 39 02:23:19 SAINT BRIEUC
45 AUGUSTE Emmanuel SH 00:28:49 100 01:17:53 24 00:36:39 44 02:23:21 DRAVEIL
46 FOURNIER Olivier SH 00:23:59 35 01:22:37 61 00:36:45 46 02:23:21 FSPF NORD
47 BERNARD Loïc SH 00:27:57 89 01:20:35 42 00:35:10 29 02:23:42 83,21
48 HOENIG Pascal SH 00:25:26 45 01:21:37 49 00:36:56 49 02:23:59 QUIMPER
49 VILLANON David SH 00:26:41 61 01:20:53 43 00:36:34 43 02:24:08 FSPF SUD EST
50 NAUDIN Nicolas SH 00:28:19 96 01:21:16 47 00:34:36 24 02:24:11 82,93
51 TORRES Laurent SH 00:26:53 64 01:18:29 27 00:38:58 77 02:24:20 FSPF SUD EST
52 LE JEAN Yannick SH 00:27:22 75 01:21:05 46 00:36:32 42 02:24:59 CHARTRES BRETAGNE
53 TOBIE Pierre Yves SH 00:24:57 41 01:24:12 74 00:36:54 48 02:26:03 VANNES
54 PINARD Fabrice SH 00:25:38 47 01:29:07 100 00:31:19 5 02:26:04 FSPF ILE DE France
55 BUCHET Philiippe VH 00:26:15 55 01:22:06 54 00:37:47 62 02:26:08 81,82
56 BARRO David SH 00:26:04 51 01:19:59 38 00:40:08 89 02:26:11 FSPF ILE DE France
57 MARINO Christophe SH 00:26:27 57 01:21:02 44 00:38:47 72 02:26:16 FSPF MEDITERRANEE
58 REY Alain VH 00:27:31 78 01:23:33 68 00:35:16 30 02:26:20 81,71
59 DUBUISSON Denis VH 00:26:59 66 01:23:14 66 00:36:26 40 02:26:39 FSPF CENTRE
60 AIELLO Alain VH 00:26:24 56 01:21:33 48 00:38:48 74 02:26:45 FSPF MEDITERRANEE
61 LESVIER Pierrick VH 00:27:53 88 01:21:47 50 00:37:13 55 02:26:53 TOC CESSON
62 CAROFF William SH 00:27:16 72 01:22:27 59 00:37:13 54 02:26:56 BREST
63 HUYGENS Jean Marc SH 00:28:45 99 01:21:05 45 00:37:19 57 02:27:09 FSPF SUD OUEST
64 GROSSKOPF Jean Louis VH 00:33:24 130 01:19:16 32 00:34:50 26 02:27:30 CHARTRES BRETAGNE
65 CORRE Jean Pierre VH 00:22:26 19 01:27:07 90 00:37:57 64 02:27:30 BREST
66 BRANGOULO Ronan SH 00:27:33 79 01:20:25 41 00:39:54 85 02:27:52 VANNES
67 EDEL Amandine SF 00:20:50 10 01:30:45 106 00:36:29 41 02:28:04 LORIENT
68 DEKOKER Cédric SH 00:27:47 85 01:22:54 65 00:37:35 58 02:28:16 FSPF NORD
69 DUCHEMIN Sylvain SH 00:26:31 58 01:22:51 63 00:39:12 79 02:28:34 80,48
70 FLEUTRY Bénédicte SF 00:26:14 54 01:24:56 78 00:37:42 60 02:28:52 ROUEN
71 MAUBIAN Hervé SH 00:27:19 74 01:22:51 64 00:38:50 75 02:29:00 DAUPHINS DE L'ELORN
72 DUBREUIL Yannick SH 00:26:56 65 01:22:39 62 00:39:42 84 02:29:17 CHARTRES BRETAGNE
73 NOURI Virginie SF 00:21:00 13 01:33:21 111 00:35:09 28 02:29:30 LORIENT
74 LE SAULNIER Willy SH 00:26:52 63 01:23:55 71 00:38:47 73 02:29:34 FSPF PARIS
75 SERGE Christophe SH 00:27:40 82 01:23:49 69 00:38:21 68 02:29:50 79,8
76 SYLVESTRE Franck SH 00:25:24 44 01:23:50 70 00:40:47 95 02:30:01 FSPF PARIS OUEST
77 MOINET Vincent SH 00:28:18 95 01:24:01 72 00:37:45 61 02:30:04 FSPF SUD OUEST
78 JAFFRES Pierre JH 00:23:15 27 01:26:48 89 00:40:09 90 02:30:12 BREST
79 RAOULT Yann SH 00:25:53 49 01:24:18 75 00:40:06 87 02:30:17 ROUEN
80 TANGUY Yann SH 00:27:50 86 01:26:08 84 00:37:03 51 02:31:01 LORIENT
81 MENEUST Dominique SH 00:35:32 137
142
144 02:31:04 BREST
82 BIONVAL Didier SH 00:25:49 48 01:24:08 73 00:41:11 98 02:31:08 ASMSA
83 SOURBIER Anthony SH 00:27:51 87 01:24:34 77 00:38:45 71 02:31:10 VANNES
84 PORODO Anne SF 00:28:28 98 01:25:57 83 00:37:10 53 02:31:35 LORIENT
85 TUAL Laurent SH 00:31:21 116
140
142 02:32:02 LORIENT
86 UGUEN Pascal VH 00:28:01 90 01:24:25 76 00:39:41 83 02:32:07 QUIMPER
87 ALLAIN Valérie SF 00:28:09 92 01:25:27 82 00:38:41 70 02:32:17 LANNION
88 GANIVET Jérome SH 00:27:44 84 01:26:19 86 00:38:29 69 02:32:32 FSPF MEDITERRANEE
89 MONDORY Sébastien SH 00:26:33 59 01:25:24 81 00:40:55 96 02:32:52 FSPF SUD OUEST
90 LE ROUX Benoit SH 00:26:45 62
131
133 02:33:00 SAINT BRIEUC
91 LE GUEZENNEC Marc SH 00:28:04 91 01:27:49 94 00:39:11 78 02:35:04 77,11
92 MAIGNAN Christian SH 00:25:32 46 01:28:35 97 00:41:11 97 02:35:18 VANNES
93 KERBRAT Gwenael SH 00:27:09 71 01:26:22 88 00:41:49 102 02:35:20 LANDIVISIAU
94 DEPOORTER Dominique SF 00:22:33 21 01:31:52 109 00:42:25 105 02:36:50 FSPF PARIS
95 RANNOU Gael SH 00:28:12 94
135
137 02:36:59 TC NANTES
96 TOUVRON Stéphane SH 00:29:15 102 01:29:37 104 00:38:11 66 02:37:03 DAUPHINS DE L'ELORN
97 RENAULT Stéphane SH 00:32:46 127 01:23:14 67 00:41:18 99 02:37:18 SAINT BRIEUC
98 BELBEOC'H Mathieu SH 00:23:57 34 01:31:20 108 00:42:27 106 02:37:44 VANNES
99 JOLY Arnaud SH 00:29:42 105
136
138 02:37:49 LANNION
100 CALLE Stéphane VH 00:30:44 111 01:26:18 85 00:41:22 100 02:38:24 VANNES
101 PAPAIL Yve VH 00:28:22 97 01:27:32 93 00:42:59 110 02:38:53 CHARTRES BRETAGNE
102 BUQUET Jean François VH 00:32:06 121 01:26:19 87 00:40:37 93 02:39:02 HAVRE A.C.
103 LE DIOT Stéphane VH 00:30:18 109
138
140 02:40:14 TOC CESSON
104 MORVAN Sandrine SF 00:31:23 117 01:27:26 92 00:41:36 101 02:40:25 SAINT BRIEUC
105 HERUBEL Bruno SH 00:35:20 136 01:25:06 79 00:40:04 86 02:40:30 CHARTRES BRETAGNE
106 HENRY Pierre SH 00:31:44 119 01:28:34 96 00:40:27 91 02:40:45 LANNION
107 LEROYER Alain VH 00:32:24 126 01:29:01 99 00:39:24 82 02:40:49 LORIENT
108 RANNOU Fabrice SH 00:30:27 110 01:28:11 95 00:42:37 107 02:41:15 BREST
109 MELLIN Olivier SH 00:27:25 77 01:33:35 112 00:41:54 103 02:42:54 MEUDON
110 AUDROIN Philippe SH 00:30:12 107 01:36:36 123 00:38:05 65 02:44:53 VANNES
111 SERANDOUR Denis SH 00:32:09 124 01:29:28 102 00:44:20 116 02:45:57 SAINT BRIEUC
112 LE BIHAN Olivier SH 00:28:09 93 01:40:01 124 00:37:57 63 02:46:07 71,98
113 OGEREAU Olivier SH 00:31:39 118 01:31:15 107 00:43:34 113 02:46:28 71,83
114 MELSCOET Franck SH 00:33:09 128 01:34:22 116 00:39:19 81 02:46:50 71,67
115 PATTEJOIE Marc SH 00:31:01 112 01:29:11 101 00:48:23 121 02:48:35 70,92
116 LEMAIRE Vincent SH 00:31:10 114 01:35:01 118 00:42:51 109 02:49:02 LANNION
117 HEUZE Olivier SH 00:31:45 120 01:34:59 117 00:42:24 104 02:49:08 INDIVIDUEL
118 LE PARC Pierre VH 00:31:04 113
139
141 02:49:33 LORIENT
119 LE GALL Lionel SH 00:37:16 139 01:29:34 103 00:43:25 112 02:50:15 CHARTRES BRETAGNE
120 GRAIGNIC Laurent SH 00:37:22 140 01:32:43 110 00:40:28 92 02:50:33 PLOEMEUR TRI
121 LE HIR Pascal SH 00:33:42 131 01:35:10 120 00:43:06 111 02:51:58 PARIS
122 RICCO Jean François VH 00:34:22 134 01:33:49 114 00:44:47 117 02:52:58 SAINT BRIEUC
123 ROSE Yves SH 00:34:04 132 01:35:09 119 00:43:48 115 02:53:01 LANNION
124 PACAUD Céline SF 00:23:10 25 01:42:22 128 00:48:15 120 02:53:47 TNT EZANVILLE
125 ROUZES Christophe SH 00:39:23 143 01:33:42 113 00:40:45 94 02:53:50 TOC CESSON
126 GALLAIS Jean Marc SH 00:34:37 135 01:40:06 125 00:39:16 80 02:53:59 PONTIVY
127 GLANDAIS Philippe VH 00:34:16 133 01:36:11 121 00:43:48 114 02:54:15 68,62
128 SIX Jean Louis VH 00:38:04 141 01:33:50 115 00:42:37 108 02:54:31 FSPF NORD
129 BANNIER Christine SF 00:31:17 115 01:36:32 122 00:47:44 118 02:55:33 MONTBELIARD TRI
130 HUIBAN Eric SH 00:39:45 144
145
147 02:57:08 ROSPORDEN
131 AUDROIN Reynald SH 00:33:20 129 01:27:13 91 00:58:48 125 02:59:21 VANNES
132 D'HEILLY Hugues VH 00:32:11 125 01:40:41 126 00:48:11 119 03:01:03 MEUDON
133 PRAT Gwenaęl SH 00:29:43 106 01:43:19 129 00:49:28 122 03:02:30 BREST
134 LE JORT Yvon VH 00:42:13 145 01:30:13 105 00:50:23 123 03:02:49 SAINT BRIEUC
135 LETESSIER Eric SH 00:36:22 138
143
145 03:04:09 CHARTRES BRETAGNE
136 THUAL Véronique SF 00:29:27 104 01:41:22 127 00:53:30 124 03:04:19 CHARTRES BRETAGNE
137 STREIFF Pierre Yves SH 00:51:38 146
146
148 03:40:33 SAINT BRIEUC












148 LESSARD Jean Marie SH 00:32:09 123
141
143
RENNES