La D1rennestriathlon

Résultats Duathlon CD de Pléneuf - 09/04/2006

Doss Nom Prénom Club Cat. CàP Km/h Rang Vélo Km/h Rang CàP Km/h Rang Total
84 REDOU Pascal CLUB Naut Brestois SH 00:19:17 17,11 1 00:42:16 35,49 4 00:20:00 16,50 1 01:21:33 1
46 FONTAINE Sebastien TOCCesson SH 00:20:20 16,23 4 00:41:40 36,00 2 00:21:13 15,55 2 01:23:13 2
69 DY Antoine CAEN TRI JH 00:20:35 16,03 6 00:41:30 36,14 1 00:22:48 14,47 16 01:24:53 3
110 BEYER Antoine RENNES TRI SH 00:20:02 16,47 3 00:44:44 33,53 10 00:21:53 15,08 4 01:26:39 4
40 HEUZE Loic TOCCesson SH 00:20:32 16,07 5 00:44:51 33,44 11 00:22:02 14,98 5 01:27:25 5
8 LEROY ickael DINAN SH 00:20:01 16,49 2 00:46:17 32,41 22 00:21:45 15,17 3 01:28:03 6
41 MATHIS Brice TOCCesson SH 00:21:32 15,33 12 00:45:02 33,31 14 00:22:16 14,82 7 01:28:50 7
71 LEGALL Frederic FLK SH 00:21:34 15,30 13 00:45:10 33,21 15 00:22:16 14,82 8 01:29:00 8
45 DUPAS Gwennael TOCCesson SH 00:20:42 15,94 7 00:46:00 32,61 20 00:22:28 14,69 9 01:29:10 9
53 LEJEAN Yannick ESP CHARTES DE BRET SH 00:22:18 14,80 23 00:44:07 34,00 6 00:22:57 14,38 18 01:29:22 10
88 MENEUST Dominique CLUB Naut Brestois SH 00:21:36 15,28 14 00:44:25 33,77 7 00:23:32 14,02 24 01:29:33 11
70 LEMOUELLIC Christophe FLK SH 00:22:39 14,57 30 00:42:14 35,52 3 00:24:48 13,31 38 01:29:41 12
99 FLOCHLAY Yannick INDIVIDUEL SH 00:22:11 14,88 21 00:43:00 34,88 5 00:24:34 13,43 35 01:29:45 13
10 BONNAMOUR Yves LANNION VH 00:22:43 14,53 31 00:44:34 33,66 8 00:22:33 14,63 10 01:29:50 14
44 BRIAND Serge TOCCesson VH 00:22:00 15,00 19 00:45:13 33,17 16 00:22:43 14,53 15 01:29:56 15
57 PEOCH Gildas PLOEMEUR TRI SH 00:21:37 15,27 16 00:45:46 32,77 18 00:22:36 14,60 11 01:29:59 16
7 HERVE Jerome DINAN SH 00:21:37 15,27 15 00:46:23 32,34 24 00:23:39 13,95 26 01:31:39 17
12 PICHOT Thierry LANNION SH 00:22:32 14,64 29 00:45:21 33,08 17 00:23:59 13,76 29 01:31:52 18
11 JOLY Arnaud LANNION SH 00:22:22 14,75 24 00:47:02 31,89 26 00:22:42 14,54 14 01:32:06 19
106 PARISE Jonathan INDIVIDUEL SH 00:22:16 14,82 22 00:46:10 32,49 21 00:23:43 13,91 27 01:32:09 20
50 JAFFRE Pierrick DINARD TRI VH 00:20:45 15,90 8 00:49:31 30,29 52 00:22:12 14,86 6 01:32:28 21
30 THAUMIAUX Florent ESAC TRI CHAUMONT SH 00:21:27 15,38 10 00:48:11 31,13 36 00:22:53 14,42 17 01:32:31 22
75 BERDE Eric FLK SH 00:21:25 15,41 9 00:48:50 30,72 41 00:22:36 14,60 12 01:32:51 23
6 BARBE Denis DINAN SH 00:22:28 14,69 27 00:48:36 30,86 38 00:22:41 14,55 13 01:33:45 24
61 LEDIZES Nicolas RENNES TRI SH 00:22:23 14,74 25 00:47:57 31,28 35 00:24:11 13,65 32 01:34:31 25
26 RAME Christophe TRI PSB SH 00:23:14 14,20 35 00:47:26 31,62 29 00:24:07 13,68 31 01:34:47 26
102 LEJEUNE Pascal INDIVIDUEL SH 00:21:59 15,01 18 00:49:48 30,12 55 00:23:04 14,31 19 01:34:51 27
42 MEZIERE Xavier TOCCesson SH 00:23:03 14,32 33 00:48:47 30,75 40 00:23:07 14,28 20 01:34:57 28
39 LEPESQUER Mickael ECUREUILS PLOUAY SH 00:23:47 13,88 41 00:46:30 32,26 25 00:24:44 13,34 37 01:35:01 29
90 RANOU Fabrice CLUB Naut Brestois SH 00:23:04 14,31 34 00:48:43 30,79 39 00:23:27 14,07 22 01:35:14 30
23 LEGLATIN Yvon TRI PSB VH 00:25:18 13,04 69 00:44:54 33,41 12 00:25:33 12,92 52 01:35:45 31
28 MAHE Philippe TRI PSB VH 00:22:43 14,53 32 00:49:32 30,28 53 00:23:34 14,00 25 01:35:49 32
108 NOSLAND Loic AJEC TRI COETQUID SH 00:23:51 13,84 44 00:48:27 30,96 37 00:23:56 13,79 28 01:36:14 33
86 ELEOUET Julian CLUB Naut Brestois JH 00:24:09 13,66 50 00:45:57 32,64 19 00:26:10 12,61 65 01:36:16 34
14 MOULIN Philippe LANNION SH 00:22:24 14,73 26 00:49:01 30,60 45 00:25:05 13,16 42 01:36:30 35
19 HASCOET LEBRIZOUAL LANNION SH 00:23:59 13,76 45 00:47:32 31,56 31 00:25:07 13,14 44 01:36:38 36
63 GIORGIO Bernard RENNES TRI SH 00:22:07 14,92 20 00:51:20 29,22 67 00:23:20 14,14 21 01:36:47 37
89 LEBERRE sebastien CLUB Naut Brestois SH 00:23:29 14,05 38 00:47:50 31,36 33 00:25:31 12,93 50 01:36:50 38
36 LAURENT Cedric ECUREUILS PLOUAY SH 00:21:51 15,10 17 00:51:29 29,14 69 00:24:05 13,70 30 01:37:25 39
24 LOUARN Olivier TRI PSB SH 00:25:04 13,16 63 00:47:29 31,59 30 00:24:55 13,24 40 01:37:28 40
43 LECLAIR Eric TOCCesson VH 00:23:49 13,86 43 00:49:12 30,49 48 00:24:32 13,45 34 01:37:33 41
34 SARDA Claude ECUREUILS PLOUAY VH 00:23:48 13,87 42 00:49:06 30,55 46 00:24:52 13,27 39 01:37:46 42
31 LEGUENNEC Ronan ECUREUILS PLOUAY SH 00:24:33 13,44 56 00:47:05 31,86 27 00:26:34 12,42 73 01:38:12 43
68 SOYER Laurent SIX FOUR TRI SH 00:24:10 13,66 51 00:49:08 30,53 47 00:25:02 13,18 41 01:38:20 44
85 JAFFRES Pierre CLUB Naut Brestois SH 00:25:23 13,00 72 00:47:55 31,30 34 00:25:07 13,14 43 01:38:25 45
77 MOULIN Dominique CLUB Naut Brestois VH 00:24:03 13,72 48 00:50:17 29,83 59 00:24:18 13,58 33 01:38:38 46
104 LEBELLER Ludovic INDIVIDUEL SH 00:25:39 12,87 79 00:44:35 33,64 9 00:28:26 11,61 87 01:38:40 47
62 VOLANT Stephane RENNES TRI SH 00:23:19 14,15 36 00:52:06 28,79 73 00:23:30 14,04 23 01:38:55 48
91 LE CONTE Vincent CLUB Naut Brestois SH 00:23:38 13,96 40

107

107 01:39:10 49
81 FITAMANT Jerome CLUB Naut Brestois SH 00:24:59 13,21 62 00:47:46 31,40 32 00:26:26 12,48 71 01:39:11 50
64 DEMARAIS Davy RENNES TRI SH 00:24:26 13,51 53 00:48:57 30,64 44 00:25:53 12,75 58 01:39:16 51
15 LHER Frederic LANNION SH 00:24:12 13,64 52 00:50:25 29,75 60 00:24:42 13,36 36 01:39:19 52
54 HEBERT Jean LUC ESP CHARTES DE BRET VH 00:24:46 13,32 58 00:48:53 30,69 42 00:25:44 12,82 57 01:39:23 53
13 LAURENT Arnaud LANNION SH 00:25:24 12,99 73 00:48:57 30,64 43 00:25:09 13,12 46 01:39:30 54
16 GEFFROY Thierry LANNION SH 00:26:39 12,38 92 00:46:21 32,36 23 00:26:38 12,39 74 01:39:38 55
103 LEBIANNICK Christian INDIVIDUEL VH 00:23:59 13,76 46 00:50:05 29,95 57 00:25:39 12,87 54 01:39:43 56
109 QUERE Phhilippe INDIVIDUEL SH 00:26:15 12,57 90 00:47:10 31,80 28 00:26:23 12,51 69 01:39:48 57
76 TUAL Laurent FLK VH 00:24:06 13,69 49 00:50:35 29,65 62 00:25:09 13,12 45 01:39:50 58
47 CAILLET Elise TOCCesson SF 00:23:35 13,99 39 00:50:59 29,42 66 00:25:25 12,98 49 01:39:59 59
112 LEGORGU Erwann LANNION SH 00:24:27 13,50 54 00:50:29 29,71 61 00:25:24 12,99 48 01:40:20 60
27 BROUDIC Philippe TRI PSB VH 00:24:49 13,30 59 00:49:22 30,38 49 00:26:18 12,55 68 01:40:29 61
114 FOUQUERAY Pascal CLUB Naut Brestois SH 00:25:08 13,13 65 00:50:14 29,86 58 00:25:17 13,05 47 01:40:39 62
100 LEFAUCHEUR Fred INDIVIDUEL SH 00:26:10 12,61 88 00:44:56 33,38 13 00:29:34 11,16 92 01:40:40 63
33 LAURENT Erwann ECUREUILS PLOUAY JH 00:22:29 14,68 28 00:51:44 28,99 70 00:26:49 12,31 77 01:41:02 64
48 LEFRIEC Yann DINARD TRI SH 00:25:21 13,02 71 00:49:28 30,32 51 00:27:12 12,13 81 01:42:01 65
25 CLER Michel TRI PSB SH 00:25:13 13,09 67 00:50:53 29,48 65 00:26:07 12,64 64 01:42:13 66
113 LUCAS Anthony RENNES TRI SH 00:24:00 13,75 47 00:53:36 27,99 76 00:25:42 12,84 55 01:43:18 67
60 LOQUIN Serge RENNES TRI VH 00:25:35 12,90 77 00:51:52 28,92 71 00:25:57 12,72 60 01:43:24 68
37 LOY Boris ECUREUILS PLOUAY JH 00:25:27 12,97 76 00:51:25 29,17 68 00:26:51 12,29 79 01:43:43 69
83 PAUL Severine CLUB Naut Brestois SF 00:24:53 13,26 61 00:53:08 28,23 74 00:25:54 12,74 59 01:43:55 70
80 RONDY Julien CLUB Naut Brestois CH 00:26:10 12,61 87 00:50:45 29,56 63 00:27:14 12,12 82 01:44:09 71
18 LEJEUNE Laurent LANNION SH 00:25:38 12,87 78 00:49:45 30,15 54 00:29:32 11,17 91 01:44:55 72
22 ROUZES Christophe TRI PAIMPOL SH 00:24:34 13,43 57 00:54:39 27,45 84 00:25:43 12,83 56 01:44:56 73
56 MONFORT Willy PLOEMEUR TRI SH 00:25:05 13,16 64 00:53:52 27,85 79 00:26:03 12,67 63 01:45:00 74
74 LEPESQUER Allan FLK JH 00:25:25 12,98 74 00:54:04 27,74 80 00:25:32 12,92 51 01:45:01 75
21 OGER Benjamin LANNION SH 00:24:28 13,49 55 00:54:36 27,47 82 00:25:59 12,70 61 01:45:03 76
98 TOURBOT Samuel INDIVIDUEL SH 00:24:49 13,30 60 00:53:48 27,88 78 00:26:50 12,30 78 01:45:27 77
97 PAUL Patrice INDIVIDUEL SH 00:25:17 13,05 68 00:54:28 27,54 81 00:26:01 12,68 62 01:45:46 78
52 LEGALL Denis DINARD TRI VH 00:25:12 13,10 66 00:55:00 27,27 89 00:25:35 12,90 53 01:45:47 79
95 DELEPINE Hervé INDIVIDUEL VH 00:26:14 12,58 89 00:53:11 28,20 75 00:26:42 12,36 75 01:46:07 80
87 DENIS Franck CLUB Naut Brestois CH 00:23:24 14,10 37 00:54:40 27,44 85 00:28:30 11,58 88 01:46:34 81
1 ALLAIN Cyrille DINAN JH 00:25:47 12,80 80 00:54:55 27,31 88 00:26:14 12,58 67 01:46:56 82
92 BREXEL Anthony INDIVIDUEL SH 00:25:18 13,04 70 00:54:43 27,41 86 00:27:24 12,04 83 01:47:25 83
32 DREANO Eric ECUREUILS PLOUAY VH 00:25:27 12,97 75 00:50:46 29,55 64 00:31:15 10,56 99 01:47:28 84
65 QUINIO Solenn RENNES TRI SF 00:25:59 12,70 84 00:55:04 27,24 90 00:26:31 12,45 72 01:47:34 85
2 VERDES Nicolas DINAN SH 00:26:50 12,30 93 00:52:04 28,81 72 00:28:56 11,41 89 01:47:50 86
9 ALLAIN Valerie LANNION SF 00:25:51 12,77 82 00:54:45 27,40 87 00:27:56 11,81 84 01:48:32 87
38 LUBAC Vincent ECUREUILS PLOUAY SH 00:26:53 12,28 94 00:55:35 26,99 92 00:26:10 12,61 66 01:48:38 88
58 SAINT-PEYRE Luc PLOEMEUR TRI VH 00:26:37 12,40 91 00:55:53 26,84 93 00:26:25 12,49 70 01:48:55 89
4 PRESSE Olivier DINAN SH 00:27:19 12,08 99 00:49:26 30,34 50 00:32:22 10,20 100 01:49:07 90
59 GLANDAIS Philippe RENNES TRI VH 00:27:21 12,07 100 00:54:37 27,46 83 00:27:57 11,81 85 01:49:55 91
73 SONNOIS Kilian FLK JH 00:25:48 12,79 81 00:49:53 30,07 56 00:35:11 9,38 103 01:50:52 92
55 LEGALL Yvon PLOEMEUR TRI VH 00:26:06 12,64 86 00:53:47 27,89 77 00:31:15 10,56 98 01:51:08 93
78 PRIGENT Michel CLUB Naut Brestois VH 00:25:51 12,77 83 00:58:04 25,83 97 00:28:15 11,68 86 01:52:10 94
93 BREXEL Gaetan INDIVIDUEL JH 00:27:09 12,15 96 00:55:24 27,08 91 00:29:58 11,01 94 01:52:31 95
105 BESRET Dominique INDIVIDUEL SH 00:26:03 12,67 85 01:00:44 24,70 100 00:26:42 12,36 76 01:53:29 96
3 GOURIOU Mathieu DINAN SH 00:27:43 11,91 103 01:00:42 24,71 99 00:27:08 12,16 80 01:55:33 97
111 DERE Jean ECUREUILS PLOUAY VH 00:27:22 12,06 101 00:56:00 26,79 94 00:33:09 9,95 101 01:56:31 98
35 LEBRIZOUAL Pauline ECUREUILS PLOUAY CF 00:27:17 12,10 98 00:59:26 25,24 98 00:30:50 10,70 97 01:57:33 99
5 BUYS trice DINAN SF 00:28:05 11,75 104 01:01:43 24,30 102 00:29:02 11,37 90 01:58:50 100
72 LECREFF Helena FLK SF 00:29:21 11,24 107 01:00:45 24,69 101 00:29:52 11,05 93 01:59:58 101
67 TROTOUX Christophe US CRETEIL TRI SH 00:27:02 12,21 95 01:04:04 23,41 105 00:30:03 10,98 95 02:01:09 102
96 ORSON Remy INDIVIDUEL SH 00:27:29 12,01 102 01:03:01 23,80 103 00:30:40 10,76 96 02:01:10 103
17 HILLERET Matthieu LANNION VH 00:29:21 11,24 106 00:57:10 26,24 95 00:34:54 9,46 102 02:01:25 104
107 TORRES Johan INDIVIDUEL SH 00:28:08 11,73 105 01:03:43 23,54 104 00:35:21 9,34 104 02:07:12 105
94 BREXEL Virginie INDIVIDUEL SF 00:30:40 10,76 108

108

108 02:15:06 106
20 LEROI Yannick LANNION SH 00:27:15 12,11 97 00:58:03 25,84 96

105
107
82 RAGUENES Samuel CLUB Naut Brestois SH 00:21:30 15,35 11

106

106
108
29 BOUGET Jeanine TRI PSB VF

109

109

109
109
49 DAUGAN Lionel DINARD TRI SH

110

110

110
110
51 POLIGNE Sylvain DINARD TRI SH

111

111

111
111
79 CORRE Pierre CLUB Naut Brestois VH

112

112

112
112
101 CADET Benjamin INDIVIDUEL SH

113

113

113
113